Modelo Código Tipo (desde – hasta) Año de fabricación Cilindros Potencia
Aeon Cobra 180 RSII 2WD AT72 – – – 2004 1 8,8 CV, 6,4 kw
Aeon Cobra 180 RSII 2WD AT72 – – – 2005 1 8,8 CV, 6,4 kw
Aeon Cobra 180 RSII 2WD AT72 – – – 2006 1 8,8 CV, 6,4 kw
Aeon Cobra 180 RSII 2WD AT72 – – – 2007 1 8,8 CV, 6,4 kw
Aeon Cobra 180 RSII 2WD AT72 – – – 2008 1 8,8 CV, 6,4 kw
Aeon Cobra 220 2WD AT18 – – – 2005 1 12,2 CV, 9 kw
Aeon Cobra 220 2WD AT18 – – – 2006 1 12,2 CV, 9 kw
Aeon Cobra 220 2WD AT18 – – – 2007 1 12,2 CV, 9 kw
Aeon Cobra 220 2WD AT18 – – – 2008 1 12,2 CV, 9 kw
Aeon Cobra 220 2WD – – – 2009 1 16 CV, 11,8 kw
Aeon Cobra 220 2WD – – – 2010 1 16 CV, 11,8 kw
Aeon Cobra 220 2WD – – – 2012 1 12,2 CV, 9 kw
Aeon Cobra 220 2WD – – – 2013 1 12,2 CV, 9 kw
Aeon Cobra 220 2WD – – – 2014 1 12,2 CV, 9 kw
Aeon Cobra 220 2WD – – – 2015 1 12,2 CV, 9 kw
Aeon Cobra 300 S 2WD – – – 2014 1 19,7 CV, 14,5 kw
Aeon Cobra 300 S 2WD – – – 2015 1 19,7 CV, 14,5 kw
Aeon Cobra 300 S 2WD – – – 2016 1 19,7 CV, 14,5 kw
Aeon Cobra 350 2WD AR56 – – – 2009 1 20,4 CV, 15 kw
Aeon Cobra 350 2WD AR56 – – – 2010 1 20,4 CV, 15 kw
Aeon Cobra 350 2WD AR56 – – – 2011 1 20,4 CV, 15 kw
Aeon Cobra 350 2WD AR56 – – – 2012 1 20,4 CV, 15 kw
Aeon Cobra 350 2WD AR56 – – – 2013 1 20,4 CV, 15 kw
Aeon Cobra 350 2WD AR56 – – – 2014 1 20,4 CV, 15 kw
Aeon Cobra 350 2WD AR56 – – – 2015 1 20,4 CV, 15 kw
Aeon Cobra 400 Basic 2WD RA56 – – – 2012 1 30/18,5 CV, 22/13,6 kw
Aeon Cobra 400 Basic 2WD RA56 – – – 2013 1 30/18,5 CV, 22/13,6 kw
Aeon Cobra 400 Basic 2WD RA56 – – – 2014 1 30/18,5 CV, 22/13,6 kw
Aeon Cobra 400 Basic 2WD – – – 2015 1 30/20,4 CV, 22/15 kw
Aeon Cobra 400 Lux 2WD RA56 – – – 2012 1 30/18,5 CV, 22/13,6 kw
Aeon Cobra 400 Lux 2WD RA56 – – – 2013 1 30/18,5 CV, 22/13,6 kw
Aeon Cobra 400 Lux 2WD RA56 – – – 2014 1 30/18,5 CV, 22/13,6 kw
Aeon Cobra 400 Lux 2WD – – – 2015 1 30/20,4 CV, 22/15 kw
Aeon Cobra 400 SX Supercross 2WD – – – 2016 1 30/18,5 CV, 22/13,6 kw
Aeon Cobra 400 Supermoto 2WD RA56 – – – 2013 1 30/18,5 CV, 22/13,6 kw
Aeon Cobra 400 Supermoto 2WD RA56 – – – 2014 1 30/18,5 CV, 22/13,6 kw
Aeon Cobra 400 Supermoto 2WD – – – 2015 1 30/20,4 CV, 22/15 kw
Aeon Cobra 400 SM Supermoto 2WD – – – 2016 1 30/18,5 CV, 22/13,6 kw
Aeon Cobra 400 Supermoto LTD 2WD RA56 – – – 2014 1 30/18,5 CV, 22/13,6 kw
Aeon Cobra 400 Supermoto LTD 2WD – – – 2015 1 30/18,5 CV, 22/13,6 kw
Aeon Cobra 400 Supermoto LTD 2WD – – – 2016 1 30/18,5 CV, 22/13,6 kw
Aeon Cobra 419 SX i Supercross 2WD LOF – – – 2019 1 27 CV, 20 kw
Aeon Cobra 419 SM i Supermoto 2WD LOF – – – 2019 1 27 CV, 20 kw
Aeon Overland 180 2WD AT72 – – – 2004 1 8,8 CV, 6,4 kw
Aeon Overland 180 2WD AT72 – – – 2005 1 8,8 CV, 6,4 kw
Aeon Overland 180 2WD AT72 – – – 2006 1 8,8 CV, 6,4 kw
Aeon Overland 180 2WD AT72 – – – 2007 1 8,8 CV, 6,4 kw
Aeon Overland 180 2WD AT72 – – – 2008 1 8,8 CV, 6,4 kw
Aeon Overland 180 2WD AT72 – – – 2009 1 8,8 CV, 6,4 kw
Aeon Overland 180 2WD AT72 – – – 2010 1 8,8 CV, 6,4 kw
Aeon Overland 180 2WD AT72 – – – 2011 1 8,8 CV, 6,4 kw
Aeon Overland 180 2WD AT72 – – – 2012 1 8,8 CV, 6,4 kw
E-Ton CXL 150 Challenger – – – 2003 1 10,6 CV, 7,8 kw
E-Ton CXL 150 Challenger – – – 2004 1 10,6 CV, 7,8 kw
E-Ton CXL 150 Challenger – – – 2005 1 10,6 CV, 7,8 kw
E-Ton CXL 150 Challenger – – – 2006 1 10,6 CV, 7,8 kw
E-Ton CXL 150 Challenger – – – 2007 1 10,6 CV, 7,8 kw
E-Ton CXL 150 Challenger – – – 2009 1 10,6 CV, 7,8 kw
E-Ton CXL 150 Challenger – – – 2010 1 10,6 CV, 7,8 kw
E-Ton CXL 150 Challenger – – – 2011 1 10,6 CV, 7,8 kw
E-Ton CXL 150 Challenger – – – 2012 1 10,6 CV, 7,8 kw
E-Ton CXL 150 Challenger – – – 2013 1 10,6 CV, 7,8 kw
E-Ton EXL 150 Viper – – – 2005 1 9,7 CV, 7,1 kw
E-Ton EXL 150 Viper – – – 2006 1 9,7 CV, 7,1 kw
E-Ton EXL 150 Viper – – – 2007 1 9,7 CV, 7,1 kw
E-Ton EXL 150 Viper – – – 2008 1 9,7 CV, 7,1 kw
E-Ton EXL 150 ST Viper – – – 2009 1 9,7 CV, 7,1 kw
E-Ton EXL 150 ST Viper – – – 2010 1 9,7 CV, 7,1 kw
E-Ton EXL 150 ST Viper – – – 2011 1 9,7 CV, 7,1 kw
E-Ton EXL 150 ST Viper – – – 2012 1 9,7 CV, 7,1 kw
E-Ton EXL 150 ST Viper – – – 2013 1 9,7 CV, 7,1 kw
E-Ton EXL 150 ST Yukon – – – 2003 1 9,7 CV, 7,1 kw
E-Ton EXL 150 ST Yukon – – – 2004 1 9,7 CV, 7,1 kw
E-Ton EXL 150 ST Yukon – – – 2005 1 9,7 CV, 7,1 kw
E-Ton EXL 150 ST Yukon – – – 2006 1 9,7 CV, 7,1 kw
E-Ton EXL 150 ST Yukon – – – 2007 1 9,7 CV, 7,1 kw
E-Ton EXL 150 ST Yukon – – – 2008 1 9,7 CV, 7,1 kw
E-Ton EXL 150 ST Yukon – – – 2009 1 9,7 CV, 7,1 kw
E-Ton EXL 150 ST Yukon – – – 2010 1 9,7 CV, 7,1 kw
E-Ton EXL 150 ST Yukon – – – 2011 1 9,7 CV, 7,1 kw
E-Ton EXL 150 ST Yukon – – – 2012 1 9,7 CV, 7,1 kw
E-Ton EXL 150 ST Yukon – – – 2013 1 9,7 CV, 7,1 kw
Goes G 225 S – – – 2012 1 13,2 CV, 9,7 kw
Goes G 225 S – – – 2013 1 13,2 CV, 9,7 kw
Goes G 300 S – – – 2014 1 23/19,4 CV, 17/14,2 kw
Goes G 300 S – – – 2015 1 23/19,4 CV, 17/14,2 kw
Goes G 300 S – – – 2016 1 20 CV, 14,5 kw
Goes G 300 S – – – 2017 1 20 CV, 14,5 kw
Goes G 350 S – – – 2009 1 21 CV, 15 kw
Goes G 350 S – – – 2010 1 21 CV, 15 kw
Goes G 350 S – – – 2011 1 21 CV, 15 kw
Goes G 350 S – – – 2012 1 21 CV, 15 kw
Goes G 350 S – – – 2013 1 21 CV, 15 kw
Goes G 350 S – – – 2014 1 21 CV, 15 kw
Goes G 350 S – – – 2015 1 21 CV, 15 kw
Goes G 350 S – – – 2016 1 21 CV, 15 kw
Goes G 400 SM – – – 2016 1 33/21 CV, 24/15 kw
Goes G 400 SM – – – 2017 1 33/21 CV, 24/15 kw
Goes G 400 SM – – – 2018 1 33/21 CV, 24/15 kw
SYM Quad Lander 200 UA18A1-6 – – 2006 1 14,7 CV, 10,8 kw
SYM Quad Lander 200 UA18A1-6 – – 2007 1 14,7 CV, 10,8 kw
SYM Quad Lander 200 UA18A1-6 – – 2008 1 14,7 CV, 10,8 kw
SYM Quad Lander 200 UA18A1-6 – – 2009 1 14,7 CV, 10,8 kw
SYM Quad Lander 200 UA18A1-6 – – 2010 1 14,7 CV, 10,8 kw
SYM Quad Lander 250 UA25A1-6 – – 2006 1 19,2 CV, 14,1 kw
SYM Quad Lander 250 UA25A1-6 – – 2007 1 19,2 CV, 14,1 kw
SYM Quad Lander 250 UA25A1-6 – – 2008 1 19,2 CV, 14,1 kw
SYM Quad Lander 250 UA25A1-6 – – 2009 1 19,2 CV, 14,1 kw
SYM Quad Lander 250 UA25A1-6 – – 2010 1 19,2 CV, 14,1 kw
Marca: ESJOT
Peso: 0.2 Kg

Peso 0,2 kg
Placeholder PINHAO ESJOT 50-32126-13 520 1...

Em reabastecimento