BARRA COMPETITION BANANA – XAROPE DE GLICOSE E FRUTOSE (34%), FLOCOS DE ARROZ (19,6%), FLOCOS DE AVEIA, SEM GLÚTEN (14,8%), BANANA CORTADA EM PEDAÇOS (8,1%) E ISOMALTULOSE (0,4%)
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL:
| Nutritional information | Per 100 g | Per 2 Bars (60g) | **% VNR (100g / 60g) |
| Energy | 1390 kJ / 328 kcal | 834 kJ / 197 kcal | |
| Fat | 2,8 g | 1,6 g | |
| of which acidi Fat saturates | 1,1 g | 0,6 g | |
| Carbohydrate | 71 g | 42 g | |
| of which sugars | 29 g | 17,5 g | |
| Protein | 4,1 g | 2,4 g | |
| salt | 0,01 g | 0,003 g | |
| vitamin B6 | 0,71 mg | 0,43 mg | 51/30 |
| thiamin | 0,56 mg | 0,33 mg | 51/30 |
Referencia: EN982015
Info Extra: 30GR
Marca: ENERVIT
€7,40 (IVA incl.)
€2,40 (IVA incl.)