Tamanhos
Para ter a certeza de que lhe vai servir
Se não se consegue recordar do seu tamanho, não há problema – meça-se. Efectue as medições em roupa interior com uma fita métrica, mantendo-a justa ao corpo.
A Altura:
Em meias, ou descalço, encoste-se a uma parede e meça a sua altura desde o calcanhar até à parte mais alta da sua cabeça.
B Peito:
Meça à volta da parte mais larga do seu peito.
C Cintura:
Meça à volta da cintura.
D Perna:
Meça desde o pé até à virilha.
Homem (tamanhos standard) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tam. | Tam. US | Polegadas | Altura | Peito | Cintura | Anca | Perna |
46/36 | S | 29/30 | 169-174 | 92-95 | 79-82 | 92-95 | 77,5-80 |
48/38 | M | 30/31 | 172-177 | 96-100 | 83-86 | 96-99 | 79-81,5 |
50/40 | M | 32/33 | 175-180 | 101-103 | 87-90 | 100-103 | 80,5-83 |
52/42 | L | 34 | 178-183 | 104-107 | 91-94 | 104-107 | 82-84,5 |
54/44 | XL | 36 | 180-185 | 108-111 | 95-98 | 108-111 | 83-85,5 |
56/46 | XXL | 38 | 182-187 | 112-115 | 99-102 | 112-115 | 84-86,5 |
58/48 | XXL | 40 | 184-189 | 116-119 | 103-107 | 116-119 | 85-87,5 |
60/50 | 3XL | 42 | 186-191 | 120-123 | 108-112 | 120-123 | 86-88,5 |
62/52 | 3XL | – | 188-193 | 124-127 | 113-117 | 124-127 | 87-89,5 |
64/54 | 4XL | – | 190-195 | 128-131 | 118-122 | 128-131 | 88-90,5 |
66 | 4XL | – | 192-197 | 132-135 | 123-127 | 132-135 | 89-91,5 |
68 | 5XL | – | 194-199 | 136-139 | 128-132 | 136-139 | 90-92,5 |
70 | 5XL | – | 196-201 | 140-143 | 133-137 | 140-143 | 91-93,5 |
72 | 6XL | – | 198-203 | 144-147 | 138-142 | 144-147 | 92-94,5 |
74 | 7XL | – | 200-205 | 148-151 | 143-147 | 148-151 | 93-95,5 |
A Altura:
Em meias, ou descalço, encoste-se a uma parede e meça a sua altura desde o calcanhar até à parte mais alta da sua cabeça.
B Peito:
Meça à volta da parte mais larga do seu peito.
C Cintura:
Meça à volta da cintura.
D Perna:
Meça desde o pé até à virilha.
Senhora (tamanhos standard) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tam. Casaco/Calça | Tam. US | Polegadas | Altura | Peito | Cintura | Anca | Perna |
34 | DXS/XS | 27 | 161-166 | 80-83 | 64-67 | 88-91 | 75-77,5 |
36 | DS/S | 27/28 | 163-168 | 84-87 | 68-71 | 92-95 | 76-78,5 |
38 | DS/S | 29 | 165-170 | 88-91 | 72-75 | 96-99 | 77-79,5 |
40 | DM/M | 30/31 | 167-172 | 92-95 | 76-79 | 100-103 | 78-80,5 |
42 | DL/L | 32/33 | 169-174 | 96-99 | 80-83 | 104-107 | 79-81,5 |
44 | DXL/L | 34 | 169-174 | 100-103 | 84-87 | 108-111 | 79-81,5 |
46 | DXXL/XL | 36 | 171-176 | 104-107 | 88-91 | 112-115 | 80-82,5 |
48 | D3XL/XL | 38 | 171-176 | 108-111 | 92-95 | 116-119 | 80-82,5 |
50 | D4XL/XXL | 40 | 171-176 | 112-115 | 96-99 | 120-123 | 80-82,5 |
52 | D5XL/XXXL | 42 | 172-177 | 116-119 | 100-103 | 124-127 | 81-83,5 |
A. Meça o perímetro da sua cabeça, colocando a fita métrica cerca de 1 cm acima das sobrancelhas e orelhas, na parte mais larga.
Use essa medida na seguinte tabela.
Tamanhos Capacetes | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Medida em cm | 48/50 | 51/52 | 53/54 | 55/56 | 57/58 | 59/60 | 61/62 | 63/64 |
Tamanho | XXXS | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
A. Coloque-se com os dois pés em cima de uma folha e marque uma linha na ponta dos dedos e do calcanhar.
B. Meça o comprimento de ambos os pés e use o comprimento maior na tabela seguinte.
Tamanhos de sapatos/botas | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Comp. cm | 23,0 | 23,4 | 23,8 | 24,3 | 24,7 | 25,1 | 25,5 | 26,0 | 26,4 | 26,8 | 27,2 | 27,7 | 28,1 | 28,5 | 28,9 | 29,3 | 29,8 |
Tam. Ingleses | 3½ | 4 | 4½ | 5 | 5½ | 6 | 6½ | 7 | 7½ | 8 | 8½ | 9 | 9½ | 10 | 10½ | 11 | 11½ |
Tam. Europeus | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
Tamanhos Sobre-Botas | |||||
---|---|---|---|---|---|
Tamanhos US | S | M | L | XL | XXL |
Tamanhos Europeus | 38 – 39 | 40 – 41 | 42 – 43 | 44 – 45 | 46 – 48 |