€89,40 (IVA incl.)
Disponível
Tipo De Bateria: Convencional
Tensão: 12V
Capacidade (Ah): 30
Pack De Ácido: Sim
Comprimento (Mm): 168
Largura (Mm): 132
Altura (Mm): 176
MARCA Modelo Cilindro Ano Características
CAN AM TRAXTER HD8 XT DPS [800]
CAN AM TRAXTER HD8 XT DPS 800 2017
CAN AM TRAXTER MAX HD10 XT DPS [1000]
CAN AM TRAXTER MAX HD10 XT DPS 1000 2018
HARLEY DAVIDSON FL SERIES 1570 [1570]
HARLEY DAVIDSON FL SERIES 1570 1570 2008
HARLEY DAVIDSON FL SERIES 1570 1570 2007
HARLEY DAVIDSON FLH 1340 ELECTRA GLIDE [1340]
HARLEY DAVIDSON FLH 1340 ELECTRA GLIDE 1340 1998
HARLEY DAVIDSON FLH 1340 ELECTRA GLIDE 1340 1997
HARLEY DAVIDSON FLH SERIES 1570 [1570]
HARLEY DAVIDSON FLH SERIES 1570 1570 2008
HARLEY DAVIDSON FLH SERIES 1570 1570 2007
HARLEY DAVIDSON FLHR 1340 ROAD KING [1340]
HARLEY DAVIDSON FLHR 1340 ROAD KING 1340 1998
HARLEY DAVIDSON FLHR 1340 ROAD KING 1340 1997
HARLEY DAVIDSON FLHR 1450 ELECTRA GLIDA ROAD KING [1450]
HARLEY DAVIDSON FLHR 1450 ELECTRA GLIDA ROAD KING 1450 2006
HARLEY DAVIDSON FLHR 1450 ELECTRA GLIDA ROAD KING 1450 2005
HARLEY DAVIDSON FLHR 1450 ELECTRA GLIDA ROAD KING 1450 2004
HARLEY DAVIDSON FLHR 1450 ELECTRA GLIDA ROAD KING 1450 2003
HARLEY DAVIDSON FLHR 1450 ELECTRA GLIDA ROAD KING 1450 2002
HARLEY DAVIDSON FLHR 1450 ELECTRA GLIDA ROAD KING 1450 2001
HARLEY DAVIDSON FLHR 1450 ELECTRA GLIDA ROAD KING 1450 2000
HARLEY DAVIDSON FLHR 1450 ELECTRA GLIDA ROAD KING 1450 1999
HARLEY DAVIDSON FLHTCUI 1450 ELECTRA GLIDE ULTRA CLASSIC [1450]
HARLEY DAVIDSON FLHTCUI 1450 ELECTRA GLIDE ULTRA CLASSIC 1450 2006
HARLEY DAVIDSON FLHTCUI 1450 ELECTRA GLIDE ULTRA CLASSIC 1450 2005
HARLEY DAVIDSON FLHTCUI 1450 ELECTRA GLIDE ULTRA CLASSIC [1450]
HARLEY DAVIDSON FLHTCUI 1450 ELECTRA GLIDE ULTRA CLASSIC 1450 2004
HARLEY DAVIDSON FLHTCUI 1450 ELECTRA GLIDE ULTRA CLASSIC 1450 2003
HARLEY DAVIDSON FLHTCUI 1450 ELECTRA GLIDE ULTRA CLASSIC 1450 2002
HARLEY DAVIDSON FLHTCUI 1450 ELECTRA GLIDE ULTRA CLASSIC 1450 2001
HARLEY DAVIDSON FLHTCUI 1450 ELECTRA GLIDE ULTRA CLASSIC 1450 2000
HARLEY DAVIDSON FLHTCUI 1450 ELECTRA GLIDE ULTRA CLASSIC 1450 1999
POLARIS DIESEL 455 [455]
POLARIS DIESEL 455 455 2001
POLARIS DIESEL 455 455 2000
POLARIS DIESEL 455 455 1999
POLARIS GENERAL 1000 4 EPS [1000]
POLARIS GENERAL 1000 4 EPS 1000 2017
POLARIS GENERAL 1000 EPS DELUXE [1000]
POLARIS GENERAL 1000 EPS DELUXE 1000 2021
POLARIS GENERAL 1000 EPS DELUXE 1000 2020
POLARIS GENERAL 1000 EPS DELUXE 1000 2019
POLARIS GENERAL 1000 EPS DELUXE 1000 2018
POLARIS GENERAL 1000 EPS DELUXE 1000 2017
POLARIS GENERAL 1000 EPS PREMIUM [1000]
POLARIS GENERAL 1000 EPS PREMIUM 1000 2019
POLARIS GENERAL 1000 EPS PREMIUM 1000 2018
POLARIS GENERAL 1000 EPS PREMIUM 1000 2017
POLARIS RANGER 1000 CREW XP EPS [1000]
POLARIS RANGER 1000 CREW XP EPS 1000 2017
POLARIS RANGER 800 RZR4 EFI [800]
POLARIS RANGER 800 RZR4 EFI 800 2014
POLARIS RANGER 800 RZR4 EFI [800]
POLARIS RANGER 800 RZR4 EFI 800 2013
POLARIS RANGER 800 RZR4 EFI 800 2012
POLARIS RANGER 800 RZR4 EFI 800 2011
POLARIS RANGER 800 RZR4 EFI 800 2010
POLARIS RANGER CREW 900 [900]
POLARIS RANGER CREW 900 900 2016
POLARIS RANGER CREW 900 900 2015
POLARIS RANGER CREW 900 900 2014
POLARIS RANGER XP 900 EPS LE [900]
POLARIS RANGER XP 900 EPS LE 900 2017
POLARIS RANGER XP 900 EPS [900]
POLARIS RANGER XP 900 EPS 900 2017
POLARIS RANGER XP 900 [900]
POLARIS RANGER XP 900 900 2016
POLARIS RZR 900 S [900]
POLARIS RZR 900 S 900 2017
POLARIS RZR 900 S 900 2016
POLARIS RZR 900 S 900 2015
POLARIS RZR 900 XP4 [900]
POLARIS RZR 900 XP4 900 2014
POLARIS RZR 900 XP4 900 2013
POLARIS RZR 900 XP4 900 2012
POLARIS RZR 900 XP4 900 2011
POLARIS RZR 900 XP [900]
POLARIS RZR 900 XP 900 2014
POLARIS RZR 900 XP 900 2013
POLARIS RZR 900 XP 900 2012
POLARIS RZR 900 XP [900]
POLARIS RZR 900 XP 900 2011
POLARIS RZR 900 [900]
POLARIS RZR 900 900 2020
POLARIS RZR 900 900 2019
POLARIS RZR 900 900 2018
POLARIS RZR 900 900 2017
POLARIS RZR 900 900 2016
POLARIS RZR 900 900 2015
POLARIS SPORTSMAN 550 EFI 4X4 [550]
POLARIS SPORTSMAN 550 EFI 4X4 550 2014
POLARIS SPORTSMAN 550 EFI 4X4 550 2013
POLARIS SPORTSMAN 550 EFI 4X4 550 2012
POLARIS SPORTSMAN 550 EFI 4X4 550 2011
POLARIS SPORTSMAN 550 EPS [550]
POLARIS SPORTSMAN 550 EPS 550 2014
POLARIS SPORTSMAN 550 EPS 550 2013
POLARIS SPORTSMAN 550 EPS 550 2012
POLARIS SPORTSMAN 550 EPS 550 2011
POLARIS SPORTSMAN 550 EPS 550 2010
POLARIS SPORTSMAN 550 FOREST [550]
POLARIS SPORTSMAN 550 FOREST 550 2014
POLARIS SPORTSMAN 550 FOREST 550 2013
POLARIS SPORTSMAN 550 X2 [550]
POLARIS SPORTSMAN 550 X2 550 2014
POLARIS SPORTSMAN 550 X2 550 2013
POLARIS SPORTSMAN 550 X2 [550]
POLARIS SPORTSMAN 550 X2 550 2012
POLARIS SPORTSMAN 550 X2 550 2011
POLARIS SPORTSMAN 550 X2 550 2010
POLARIS SPORTSMAN 550 XPS 4X4 [550]
POLARIS SPORTSMAN 550 XPS 4X4 550 2014
POLARIS SPORTSMAN 550 XPS 4X4 550 2013
POLARIS SPORTSMAN 550 XPS 4X4 550 2012
POLARIS SPORTSMAN 550 XPS 4X4 550 2011
POLARIS SPORTSMAN 550 XPS 4X4 550 2010
POLARIS SPORTSMAN 550 XPS 4X4 550 2009
POLARIS SPORTSMAN 600 [600]
POLARIS SPORTSMAN 600 600 2006
POLARIS SPORTSMAN 600 600 2005
POLARIS SPORTSMAN 600 600 2004
POLARIS SPORTSMAN 600 600 2003
POLARIS SPORTSMAN 700 [700]
POLARIS SPORTSMAN 700 700 2009
POLARIS SPORTSMAN 700 700 2008
POLARIS SPORTSMAN 700 700 2007
POLARIS SPORTSMAN 700 700 2006
POLARIS SPORTSMAN 700 700 2005
POLARIS SPORTSMAN 700 700 2004
POLARIS SPORTSMAN 700 700 2003
POLARIS SPORTSMAN 700 [700]
POLARIS SPORTSMAN 700 700 2002
POLARIS SPORTSMAN 700 700 2001
POLARIS SPORTSMAN 800 EFI 4X4 [800]
POLARIS SPORTSMAN 800 EFI 4X4 800 2014
POLARIS SPORTSMAN 800 EFI 4X4 800 2013
POLARIS SPORTSMAN 800 EFI 4X4 800 2012
POLARIS SPORTSMAN 800 EFI 4X4 800 2011
POLARIS SPORTSMAN 800 EFI 4X4 800 2010
POLARIS SPORTSMAN 800 EFI 4X4 800 2009
POLARIS SPORTSMAN 800 EFI 4X4 800 2008
POLARIS SPORTSMAN 800 EFI 4X4 800 2007
POLARIS SPORTSMAN 800 EFI 4X4 800 2006
POLARIS SPORTSMAN 800 EFI 4X4 800 2005
POLARIS SPORTSMAN 800 EFI [800]
POLARIS SPORTSMAN 800 EFI 800 2014
POLARIS SPORTSMAN 800 FOREST [800]
POLARIS SPORTSMAN 800 FOREST 800 2014
POLARIS SPORTSMAN 800 TRG 4X4 [800]
POLARIS SPORTSMAN 800 TRG 4X4 800 2011
POLARIS SPORTSMAN 800 TRG 4X4 800 2010
POLARIS SPORTSMAN 800 TRG 4X4 800 2009
POLARIS SPORTSMAN 800 TRG 4X4 800 2008
POLARIS SPORTSMAN 800 TRG 4X4 800 2007
Info Extra: BB30L-B
Marca: TECNIUM
Peso: 1.5 Kg
Cookie | Duração | Descrição |
---|---|---|
__stripe_mid | 1 year | Stripe define este cookie para processar pagamentos. |
__stripe_sid | 30 minutes | Stripe define este cookie para processar pagamentos. |
elementor | never | Este cookie é usado pelo tema WordPress do site. Ele permite que o proprietário do site implemente ou altere o conteúdo do site em tempo real. |
Cookie | Duração | Descrição |
---|---|---|
_ga | 2 years | O cookie _ga, instalado pelo Google Analytics, calcula os dados do visitante, da sessão e da campanha e também acompanha o uso do site para o relatório analítico do site. O cookie armazena informações anonimamente e atribui um número gerado aleatoriamente para reconhecer visitantes únicos. |
_gat_gtag_UA_234902355_1 | 1 minute | Definido pelo Google para distinguir os utilizadores. |
_gid | 1 day | Instalado pelo Google Analytics, o cookie _gid armazena informações sobre como os visitantes usam um site, além de criar um relatório de análise do desempenho do site. Alguns dos dados coletados incluem o número de visitantes, sua fonte e as páginas que visitam anonimamente. |
Cookie | Duração | Descrição |
---|---|---|
NID | 6 months | O cookie NID, definido pelo Google, é usado para fins publicitários; para limitar o número de vezes que o usuário vê um anúncio, para silenciar anúncios indesejados e para medir a eficácia dos anúncios. |
Cookie | Duração | Descrição |
---|---|---|
m | 2 years | Descrição indisponível. |
tinvwl_wishlists_data_counter | session | Descrição indisponível. |
woocommerce_recently_viewed | session | Descrição indisponível. |
Reviews
There are no reviews yet.