Tem de iniciar sessão para enviar uma avaliação.
Preço e disponibilidade sob consulta
Possui o maior torque de corte da sua classe devido a uma relação de transmissão de 2.6 : 1.
Relação de transmissão é a relação entre o diâmetro da polia do disco e o diâmetro da polia de transmissão.
Quanto maior a proporção. mais torque é desenvolvido no volante, significando mais facilidade em cortar blocos de alvenaria espessos ou betão denso e menos probabilidade da unidade ficar presa no corte.
Arrancador todo vedado no interior
Punho arranque auxilia na abertura da tampa no depósito
Interruptor momentâneao
Ligação de água incluída
Depósito translúcido
Filtro 4 etapas
Válvula de descompressão
Resguardo do disco ajustável à posição de corte
Fácil acesso ao tensor da correia de transmissão
Poeias separadas por efeito centrífugo do volante
A poeira é empurrada para fora na câmara de fluxo-ciclone
Poeira sobe para a câmara de admissão
O ar desce para o carburador através do pré-filtro final
Cilindrada (cm3)
73.5
Potência (kW) / (Hp)
3.2 / 4.4
Peso Seco (Kg)
10.7
Capacidade Dep. Combustível (mL)
700
Consumo Combustível com Motor na Potência Máxima (L/h)
2.1
Sistema de Arranque Assistido
Soft Start
Sistema de ignição
CDI
Diâmetro disco corte (mm)
350
Diâmetro do furo centralo disco (mm)
20
Exposição diária da vibração punho frente (m/s2)/ punho trás (m/s2
–
Nível de potência sonora garantido (dB (A))
112
Marca: SHINDAIWA
Tem de iniciar sessão para enviar uma avaliação.
| Cookie | Duração | Descrição |
|---|---|---|
| __stripe_mid | 1 year | Stripe define este cookie para processar pagamentos. |
| __stripe_sid | 30 minutes | Stripe define este cookie para processar pagamentos. |
| elementor | never | Este cookie é usado pelo tema WordPress do site. Ele permite que o proprietário do site implemente ou altere o conteúdo do site em tempo real. |
| Cookie | Duração | Descrição |
|---|---|---|
| _ga | 2 years | O cookie _ga, instalado pelo Google Analytics, calcula os dados do visitante, da sessão e da campanha e também acompanha o uso do site para o relatório analítico do site. O cookie armazena informações anonimamente e atribui um número gerado aleatoriamente para reconhecer visitantes únicos. |
| _gat_gtag_UA_234902355_1 | 1 minute | Definido pelo Google para distinguir os utilizadores. |
| _gid | 1 day | Instalado pelo Google Analytics, o cookie _gid armazena informações sobre como os visitantes usam um site, além de criar um relatório de análise do desempenho do site. Alguns dos dados coletados incluem o número de visitantes, sua fonte e as páginas que visitam anonimamente. |
| Cookie | Duração | Descrição |
|---|---|---|
| NID | 6 months | O cookie NID, definido pelo Google, é usado para fins publicitários; para limitar o número de vezes que o usuário vê um anúncio, para silenciar anúncios indesejados e para medir a eficácia dos anúncios. |
| Cookie | Duração | Descrição |
|---|---|---|
| m | 2 years | Descrição indisponível. |
| tinvwl_wishlists_data_counter | session | Descrição indisponível. |
| woocommerce_recently_viewed | session | Descrição indisponível. |
Avaliações
Ainda não existem avaliações.