€26,30 (IVA incl.)
CREMALHEIRA JTR245/2-43D
Gilera RC 600 C 1991 27 CV, 20 kw
Gilera RC 600 C 1991 46 CV, 34 kw
Gilera RC 600 C 1992 27 CV, 20 kw
Gilera RC 600 C 1992 46 CV, 34 kw
Gilera RC 600 C 1993 27 CV, 20 kw
Gilera RC 600 C 1993 46 CV, 34 kw
Honda CB 250 RS 1980 17 CV, 13 kw
Honda CB 250 RS 1980 26 CV, 19 kw
Honda CB 250 RS 1981 17 CV, 13 kw
Honda CB 250 RS 1981 26 CV, 19 kw
Honda CB 250 RSZ 1982 17 CV, 13 kw
Honda CB 250 RSZ 1982 26 CV, 19 kw
Honda CB 250 RSZ 1983 17 CV, 13 kw
Honda CB 250 RSZ 1983 26 CV, 19 kw
Honda CB 250 RSZ 1984 17 CV, 13 kw
Honda CB 250 RSZ 1984 26 CV, 19 kw
Honda CL 250 S Scrambler 1982 17 CV, 13 kw
Honda CL 250 S Scrambler 1982 20 CV, 15 kw
Honda CL 250 S Scrambler 1983 17 CV, 13 kw
Honda CL 250 S Scrambler 1983 20 CV, 15 kw
Honda NSR 250 R 1987 45 CV, 33 kw
Honda NX 250 1988 17 CV, 13 kw
Honda NX 250 1988 26 CV, 19 kw
Honda NX 250 1989 17 CV, 13 kw
Honda NX 250 1989 26 CV, 19 kw
Honda NX 250 1990 17 CV, 13 kw
Honda NX 250 1990 26 CV, 19 kw
Honda NX 250 1991 17 CV, 13 kw
Honda NX 250 1991 26 CV, 19 kw
Honda NX 250 1992 17 CV, 13 kw
Honda NX 250 1992 26 CV, 19 kw
Honda NX 250 1990 17 CV, 12,5 kw
Honda NX 250 1990 17 CV, 12,5 kw
Honda NX 250 1990 23 CV, 17 kw
Honda NX 250 1990 23 CV, 17 kw
Honda NX 250 1991 17 CV, 12,5 kw
Honda NX 250 1991 17 CV, 12,5 kw
Honda NX 250 1991 23 CV, 17 kw
Honda NX 250 1991 23 CV, 17 kw
Honda NX 250 1992 17 CV, 12,5 kw
Honda NX 250 1992 17 CV, 12,5 kw
Honda NX 250 1992 23 CV, 17 kw
Honda NX 250 1992 23 CV, 17 kw
Honda NX 250 1993 17 CV, 12,5 kw
Honda NX 250 1993 23 CV, 17 kw
Honda NX 250 1994 17 CV, 12,5 kw
Honda NX 250 1994 23 CV, 17 kw
Honda NX 250 1995 17 CV, 12,5 kw
Honda NX 250 1995 23 CV, 17 kw
Honda VTR 250 2009 29,9 CV, 22 kw
Honda VTR 250 2010 29,9 CV, 22 kw
Honda VTR 250 2011 29,9 CV, 22 kw
Honda XL 250 S 1978 20 CV, 15 kw
Honda XL 250 S 1979 20 CV, 15 kw
Honda XL 250 S 1980 20 CV, 15 kw
Honda XL 250 S 1981 17 CV, 13 kw
Honda XL 250 S 1982 17 CV, 13 kw
Honda XL 250 R 1982 17 CV, 13 kw
Honda XL 250 R 1983 17 CV, 13 kw
Honda XL 350 R 1985 27 CV, 20 kw
Honda XL 350 R 1986 17 CV, 13 kw
Honda XL 350 R 1987 17 CV, 13 kw
Honda XL 350 R 1987 27 CV, 20 kw
Honda XL 350 R 1988 17 CV, 13 kw
Honda XL 350 R 1988 27 CV, 20 kw
Honda XL 500 S 1979 27 CV, 20 kw
Honda XL 500 S 1979 34 CV, 25 kw
Honda XL 500 S 1980 27 CV, 20 kw
Honda XL 500 S 1980 34 CV, 25 kw
Honda XL 500 S 1981 27 CV, 20 kw
Honda XL 500 S 1981 36,5 CV, 27 kw
Honda XL 500 S 1982 27 CV, 20 kw
Honda XL 500 S 1982 36,5 CV, 27 kw
Honda XL 500 R Pro Link 1982 27 CV, 20 kw
Honda XL 500 R Pro Link 1982 44 CV, 32 kw
Honda XL 500 R Pro Link 1983 27 CV, 20 kw
Honda XL 500 R Pro Link 1983 44 CV, 32 kw
Honda XL 500 R Pro Link 1984 27 CV, 20 kw
Honda XL 500 R Pro Link 1984 44 CV, 32 kw
Honda XL 500 R Pro Link 1985 27 CV, 20 kw
Honda XL 500 R Pro Link 1985 44 CV, 32 kw
Honda XL 600 R 1983 45 CV, 33 kw
Honda XL 600 R 1984 45 CV, 33 kw
Honda XL 600 R 1985 27 CV, 20 kw
Honda XL 600 R 1985 45 CV, 33 kw
Honda XL 600 R 1986 27 CV, 20 kw
Honda XL 600 R 1986 45 CV, 33 kw
Honda XL 600 R 1987 27 CV, 20 kw
Honda XL 600 R 1987 45 CV, 33 kw
Honda XL 600 RM 1986 27 CV, 20 kw
Honda XL 600 RM 1986 44 CV, 32 kw
Honda XL 600 LM Paris Dakar 1985 27 CV, 20 kw
Honda XL 600 LM Paris Dakar 1986 27 CV, 20 kw
Honda XL 600 LM Paris Dakar 1987 44 CV, 32 kw
Honda XR 200 R 1984
Honda XR 200 R 1985
Honda XR 250 R 1983
Honda XR 250 R 1981
Honda XR 250 R 1982
Honda XR 250 R 1984
Honda XR 250 R 1985
Honda XR 250 R 1986
Honda XR 250 R 1987
Honda XR 250 R 1988
Honda XR 250 R 1989
Honda XR 500 1979 36,5 CV, 27 kw
Honda XR 500 1980 36,5 CV, 27 kw
Honda XR 500 R Pro Link 1982 36,5 CV, 27 kw
Honda XR 500 R Pro Link 1981 36,5 CV, 27 kw
Honda XR 500 R Pro Link 1983 36,5 CV, 27 kw
Honda XR 500 R Pro Link 1984 36,5 CV, 27 kw
Honda XR 600 R 1985 45 CV, 33 kw
Honda XR 600 R 1986 45 CV, 33 kw
Honda XR 600 R 1987 45 CV, 33 kw
Yamaha WR 250 F GP 2018
Yamaha WR 250 F GP 2019
Yamaha WR 250 F 2008 38,7/28,6 CV, 28,5/21 kw
Yamaha WR 250 F 2009 38,7/28,6 CV, 28,5/21 kw
Yamaha WR 250 F 2010 38,7/28,6 CV, 28,5/21 kw
Yamaha WR 250 F 2011 38,7/28,6 CV, 28,5/21 kw
Yamaha WR 250 F 2012 38,7/28,6 CV, 28,5/21 kw
Yamaha WR 250 F 2013
Yamaha WR 250 F 2014
Yamaha WR 250 R 2008 30,7 CV, 22,6 kw
Yamaha WR 250 R 2009 30,7 CV, 22,6 kw
Yamaha WR 250 R 2010 30,7 CV, 22,6 kw
Yamaha WR 250 R 2011 30,7 CV, 22,6 kw
Yamaha WR 250 R 2012 30,7 CV, 22,6 kw
Yamaha WR 250 R 2013 30,7 CV, 22,6 kw
Yamaha WR 250 R 2014 30,7 CV, 22,6 kw
Yamaha WR 250 R 2015 30,7 CV, 22,6 kw
Yamaha WR 250 R 2016 30,7 CV, 22,6 kw
Yamaha WR 250 X 2008 30,7 CV, 22,6 kw
Yamaha WR 250 X 2009 30,7 CV, 22,6 kw
Yamaha WR 250 X 2010 30,7 CV, 22,6 kw
Yamaha WR 250 X 2011 30,7 CV, 22,6 kw
Yamaha WR 250 X 2012 30,7 CV, 22,6 kw
Yamaha WR 250 X 2013 30,7 CV, 22,6 kw
Yamaha WR 250 X 2014 30,7 CV, 22,6 kw
Yamaha WR 250 X 2015 30,7 CV, 22,6 kw
Yamaha WR 450 F GP 2018
Yamaha WR 450 F GP 2019
Yamaha WR 450 F 2008 53 CV, 39 kw
Yamaha WR 450 F 2009 53 CV, 39 kw
Yamaha WR 450 F 2010 53 CV, 39 kw
Yamaha WR 450 F 2011 53 CV, 39 kw
Yamaha WR 450 F 2012
Yamaha WR 450 F 2013
Yamaha WR 450 F 2014
Yamaha WR 450 F 2015
Yamaha WRZ 250 2009 39 CV, 29 kw
Referencia: JTR245/2.43
Info Extra: 43D
Marca: JT SPROCKETS
€18,30 (IVA incl.)
€1,30 (IVA incl.)