Modelo Código Tipo Ano Cilindros Potencia
Husqvarna TC 250 4T A300AA ZKH 2010 1
Husqvarna TC 250 ie A300AA ZKH 2011 1
Husqvarna TC 250 ie A300AA ZKH 2012 1
Husqvarna TC 250 R ie A300AA ZKH 2013 1
Husqvarna TE 250 ie A300AA ZKH 2010 1 12,2 CV, 9 kw
Husqvarna TE 250 ie A300AA ZKH 2011 1 12,2 CV, 9 kw
Husqvarna TE 250 ie A300AA ZKH 2012 1 12,2 CV, 9 kw
Husqvarna TE 250 ie A300AA ZKH 2013 1 12,2 CV, 9 kw
Husqvarna TE 310 ie A204AA ZKH 2010 1 12,2 CV, 9 kw
Husqvarna TE 310 ie A301AA ZKH 2011 1 13,6 CV, 10 kw
Husqvarna TE 310 ie A301AA ZKH 2012 1 13,6 CV, 10 kw
Husqvarna TE 310 ie A301AA ZKH 2013 1 19 CV, 14 kw
Info Extra: HUSQVARNA TC/TE 250/310
Marca: ATHENA
Peso: 0.293 Kg

Peso 0,293 kg
DISCOS EMBR. HUSQVARNA TC/TE 2...

Em reabastecimento