Tem de iniciar sessão para enviar uma avaliação.
Preço e disponibilidade sob consulta
Posição: frente esquerdo / traseiro direito
Tipo de farol: Lâmpada
Homologação: Homologado
Cor da carcaça: Preto
Embalagem: à unidade
DERBI GPR 50 REPLICA RACING 2003
DERBI GPR 50 REPLICA RACING 2002
DERBI SENDA 50 R 2003
DERBI SENDA 50 R 2002
DERBI SENDA 50 R 2001
DERBI SENDA 50 R 2000
DERBI SENDA 50 SM 2001
DERBI SENDA 50 SM 2000
DERBI SENDA 50 SM DRD 2003
DERBI SENDA 50 SM DRD 2002
DERBI SENDA 50 SM X-TREM 2003
DERBI SENDA 50 SM X-TREM 2002
DERBI SENDA 50 R X-RACE 2003
DERBI SENDA 50 R DRD X-TREM 2003
DERBI SENDA 50 R X-TREM 2003
KAWASAKI KLX 125 (KLX125C) 2016
KAWASAKI KLX 125 (KLX125C) 2015
KAWASAKI KLX 125 (KLX125C) 2014
KAWASAKI KLX 125 (KLX125C) 2012
KAWASAKI KLX 125 (KLX125C) 2011
KAWASAKI D-TRACKER 125 (KLX125D) 2014
KAWASAKI D-TRACKER 125 (KLX125D) 2013
KAWASAKI D-TRACKER 125 (KLX125D) 2012
KAWASAKI D-TRACKER 125 (KLX125D) 2011
KAWASAKI D-TRACKER 125 (KLX125D) 2010
MBK X-POWER 2004
MBK X-POWER 2003
YAMAHA MT-03 (RM02) 2011
YAMAHA MT-03 (RM02) 2010
YAMAHA MT-03 (RM02) 2009
YAMAHA MT-03 (RM02) 2008
YAMAHA MT-03 (RM02) 2007
YAMAHA MT-03 (RM02) 2006
YAMAHA MT-03 (RM05) 2014
YAMAHA MT-03 (RM05) 2013
YAMAHA MT-03 (RM05) 2012
YAMAHA XT 660 R (DM01) 2007
YAMAHA XT 660 R (DM01) 2005
YAMAHA XT 660 R (DM01) 2014
YAMAHA XT 660 R (DM01) 2013
YAMAHA XT 660 R (DM01) 2012
YAMAHA XT 660 R (DM01) 2011
YAMAHA XT 660 R (DM01) 2010
YAMAHA XT 660 R (DM01) 2009
YAMAHA XT 660 R (DM01) 2008
YAMAHA XT 660 R (DM01) 2006
YAMAHA XT 660 R (DM01) 2004
YAMAHA XT 660 X (DM01) 2014
YAMAHA XT 660 X (DM01) 2013
YAMAHA XT 660 X (DM01) 2012
YAMAHA XT 660 X (DM01) 2011
YAMAHA XT 660 X (DM01) 2010
YAMAHA XT 660 X (DM01) 2009
YAMAHA XT 660 X (DM01) 2008
YAMAHA XT 660 X (DM01) 2007
YAMAHA XT 660 X (DM01) 2006
YAMAHA XT 660 X (DM01) 2005
YAMAHA XT 660 X (DM01) 2004
YAMAHA TZR 50 2012
YAMAHA TZR 50 2011
YAMAHA TZR 50 2010
YAMAHA TZR 50 2009
YAMAHA TZR 50 2008
YAMAHA TZR 50 2007
YAMAHA TZR 50 2006
YAMAHA TZR 50 2005
YAMAHA TZR 50 2004
YAMAHA TZR 50 2003
Referencia: 7580
Marca: VICMA
Tem de iniciar sessão para enviar uma avaliação.
| Cookie | Duração | Descrição |
|---|---|---|
| __stripe_mid | 1 year | Stripe define este cookie para processar pagamentos. |
| __stripe_sid | 30 minutes | Stripe define este cookie para processar pagamentos. |
| elementor | never | Este cookie é usado pelo tema WordPress do site. Ele permite que o proprietário do site implemente ou altere o conteúdo do site em tempo real. |
| Cookie | Duração | Descrição |
|---|---|---|
| _ga | 2 years | O cookie _ga, instalado pelo Google Analytics, calcula os dados do visitante, da sessão e da campanha e também acompanha o uso do site para o relatório analítico do site. O cookie armazena informações anonimamente e atribui um número gerado aleatoriamente para reconhecer visitantes únicos. |
| _gat_gtag_UA_234902355_1 | 1 minute | Definido pelo Google para distinguir os utilizadores. |
| _gid | 1 day | Instalado pelo Google Analytics, o cookie _gid armazena informações sobre como os visitantes usam um site, além de criar um relatório de análise do desempenho do site. Alguns dos dados coletados incluem o número de visitantes, sua fonte e as páginas que visitam anonimamente. |
| Cookie | Duração | Descrição |
|---|---|---|
| NID | 6 months | O cookie NID, definido pelo Google, é usado para fins publicitários; para limitar o número de vezes que o usuário vê um anúncio, para silenciar anúncios indesejados e para medir a eficácia dos anúncios. |
| Cookie | Duração | Descrição |
|---|---|---|
| m | 2 years | Descrição indisponível. |
| tinvwl_wishlists_data_counter | session | Descrição indisponível. |
| woocommerce_recently_viewed | session | Descrição indisponível. |
Avaliações
Ainda não existem avaliações.