€19,95 (IVA incl.)
Disponível
Modelo Código Tipo (desde – hasta) Año de fabricación Cilindros Potencia
Aprilia Mana 850 RC000 – – 2007 2 34 CV, 25 kw
Aprilia Mana 850 RC000 – – 2007 2 76 CV, 56 kw
Aprilia Mana 850 RC000 – – 2008 2 34 CV, 25 kw
Aprilia Mana 850 RC000 – – 2008 2 76 CV, 56 kw
Aprilia Mana 850 RC000 – – 2009 2 34 CV, 25 kw
Aprilia Mana 850 RC000 – – 2009 2 76 CV, 56 kw
Aprilia Mana 850 RC000 – – 2010 2 34 CV, 25 kw
Aprilia Mana 850 RC000 – – 2010 2 76 CV, 56 kw
Aprilia Mana 850 RC000 – – 2011 2 45 CV, 33 kw
Aprilia Mana 850 RC000 – – 2011 2 76 CV, 56 kw
Aprilia Mana 850 RC000 – – 2012 2 45 CV, 33 kw
Aprilia Mana 850 RC000 – – 2012 2 76 CV, 56 kw
Aprilia Mana 850 ABS RCA00 – – 2008 2 34 CV, 25 kw
Aprilia Mana 850 ABS RCA00 – – 2008 2 76 CV, 56 kw
Aprilia Mana 850 ABS RCA00 – – 2009 2 34 CV, 25 kw
Aprilia Mana 850 ABS RCA00 – – 2009 2 76 CV, 56 kw
Aprilia Mana 850 ABS RCA00 – – 2010 2 34 CV, 25 kw
Aprilia Mana 850 ABS RCA00 – – 2010 2 76 CV, 56 kw
Aprilia Mana 850 ABS RCA00 – – 2011 2 45 CV, 33 kw
Aprilia Mana 850 ABS RCA00 – – 2011 2 76 CV, 56 kw
Aprilia Mana 850 ABS RCA00 – – 2012 2 45 CV, 33 kw
Aprilia Mana 850 ABS RCA00 – – 2012 2 76 CV, 56 kw
Aprilia Mana 850 ABS RCA00 – – 2013 2 45 CV, 33 kw
Aprilia Mana 850 ABS RCA00 – – 2013 2 76 CV, 56 kw
Aprilia Mana 850 GT ABS RCC01/RCB00/RCE00 – – 2009 2 34 CV, 25 kw
Aprilia Mana 850 GT ABS RCC01/RCB00/RCE00 – – 2009 2 76 CV, 56 kw
Aprilia Mana 850 GT ABS RCC01/RCB00/RCE00 – – 2010 2 34 CV, 25 kw
Aprilia Mana 850 GT ABS RCC01/RCB00/RCE00 – – 2010 2 76 CV, 56 kw
Aprilia Mana 850 GT ABS RCC01/RCB00/RCE00 – – 2011 2 45 CV, 33 kw
Aprilia Mana 850 GT ABS RCC01/RCB00/RCE00 – – 2011 2 76 CV, 56 kw
Aprilia Mana 850 GT ABS RCC01/RCB00/RCE00 – – 2012 2 45 CV, 33 kw
Aprilia Mana 850 GT ABS RCC01/RCB00/RCE00 – – 2012 2 76 CV, 56 kw
Aprilia Mana 850 GT ABS RCC01/RCB00/RCE00 – – 2013 2 45 CV, 33 kw
Aprilia Mana 850 GT ABS RCC01/RCB00/RCE00 – – 2013 2 76 CV, 56 kw
Aprilia Mana 850 GT ABS RCC01/RCB00/RCE00 – – 2014 2 45 CV, 33 kw
Aprilia Mana 850 GT ABS RCC01/RCB00/RCE00 – – 2014 2 76 CV, 56 kw
Aprilia Mana 850 GT ABS RCC01/RCB00/RCE00 – – 2015 2 45 CV, 33 kw
Aprilia Mana 850 GT ABS RCC01/RCB00/RCE00 – – 2015 2 76 CV, 56 kw
Aprilia Mana 850 GT ABS RCC01/RCB00/RCE00 – – 2016 2 45 CV, 33 kw
Aprilia Mana 850 GT ABS RCC01/RCB00/RCE00 – – 2016 2 76 CV, 56 kw
Aprilia SRV 850 ie M55103/M55104 – – 2012 2 76 CV, 56 kw
Aprilia SRV 850 ie M55103/M55104 – – 2013 2 76 CV, 56 kw
Aprilia SRV 850 ie M55103/M55104 – – 2014 2 76 CV, 56 kw
Aprilia SRV 850 ie M55103/M55104 – – 2015 2 76 CV, 56 kw
Aprilia SRV 850 ie M55103/M55104 – – 2016 2 76 CV, 56 kw
Aprilia SRV 850 ie M55103/M55104 – – 2017 2 76 CV, 56 kw
Aprilia SRV 850 ie ABS M55103/M55104 – – 2012 2 76 CV, 56 kw
Aprilia SRV 850 ie ABS M55103/M55104 – – 2013 2 76 CV, 56 kw
Aprilia SRV 850 ie ABS M55103/M55104 – – 2014 2 76 CV, 56 kw
Aprilia SRV 850 ie ABS M55103/M55104 – – 2015 2 76 CV, 56 kw
Aprilia SRV 850 ie ABS M55103/M55104 – – 2016 2 76 CV, 56 kw
Aprilia SRV 850 ie ABS M55103/M55104 – – 2017 2 76 CV, 56 kw
Aprilia SRV 850 ie ABS M55103/M55104 – – 2018 2 76 CV, 56 kw
Arctic Cat/Textron DVX 300 Euro 2WD – – – 2008 1
Arctic Cat/Textron DVX 300 Euro 2WD – – – 2009 1
Arctic Cat/Textron DVX 300 Euro 2WD – – – 2010 1
Arctic Cat/Textron DVX 300 Euro 2WD – – – 2011 1
Arctic Cat/Textron DVX 300 Euro 2WD – – – 2012 1
Arctic Cat/Textron DVX 300 Euro 2WD – – – 2013 1 20,4/19,9 CV, 15/14,6 kw
Arctic Cat/Textron DVX 300 Euro 2WD – – – 2014 1 20,4/19,9 CV, 15/14,6 kw
Arctic Cat/Textron DVX 300 Euro 2WD – – – 2015 1 20,4/19,9 CV, 15/14,6 kw
Arctic Cat/Textron DVX 300 Euro 2WD – – – 2016 1 20,4/19,9 CV, 15/14,6 kw
BMW C Evolution ABS 0C03 3CEV/K17 – – 2017 0 15/48 CV, 11/35 kw
BMW C Evolution ABS 0C03 3CEV/K17 – – 2017 0 26/48 CV, 19/35 kw
BMW C Evolution ABS 0C03 3CEV/K17 – – 2018 0 15/48 CV, 11/35 kw
BMW C Evolution ABS 0C03 3CEV/K17 – – 2018 0 26/48 CV, 19/35 kw
BMW C Evolution ABS 0C03 C1EV/K17 – – 2013 0 15/48 CV, 11/35 kw
BMW C Evolution ABS 0C03 C1EV/K17 – – 2014 0 15/48 CV, 11/35 kw
BMW C Evolution ABS 0C03 C1EV/K17 – – 2015 0 15/48 CV, 11/35 kw
BMW C Evolution ABS 0C03 C1EV/K17 – – 2016 0 15/48 CV, 11/35 kw
BMW C 600 Sport ABS 0131 C65/K18 – – 2012 2 60 CV, 44 kw
BMW C 600 Sport ABS 0131 C65/K18 – – 2013 2 60 CV, 44 kw
BMW C 600 Sport ABS 0131 C65/K18 – – 2014 2 48 CV, 35 kw
BMW C 600 Sport ABS 0131 C65/K18 – – 2014 2 60 CV, 44 kw
BMW C 600 Sport ABS 0131 C65/K18 – – 2015 2 48 CV, 35 kw
BMW C 600 Sport ABS 0131 C65/K18 – – 2015 2 60 CV, 44 kw
BMW C 600 Sport Edition ABS 0131 C65/K18 – – 2014 2 48 CV, 35 kw
BMW C 600 Sport Edition ABS 0131 C65/K18 – – 2014 2 60 CV, 44 kw
BMW C 600 Sport Edition ABS 0131 C65/K18 – – 2015 2 48 CV, 35 kw
BMW C 600 Sport Edition ABS 0131 C65/K18 – – 2015 2 60 CV, 44 kw
BMW C 650 GT ABS 0C05 3C65/K19 – – 2016 2 48 CV, 35 kw
BMW C 650 GT ABS 0C05 3C65/K19 – – 2016 2 60 CV, 44 kw
BMW C 650 GT ABS 0C05 3C65/K19 – – 2017 2 48 CV, 35 kw
BMW C 650 GT ABS 0C05 3C65/K19 – – 2017 2 60 CV, 44 kw
BMW C 650 GT ABS 0C05 3C65/K19 – – 2018 2 48 CV, 35 kw
BMW C 650 GT ABS 0C05 3C65/K19 – – 2018 2 60 CV, 44 kw
BMW C 650 GT ABS 0133 C65/K19 – – 2011 2 60 CV, 44 kw
BMW C 650 GT ABS 0133 C65/K19 – – 2012 2 60 CV, 44 kw
BMW C 650 GT ABS 0133 C65/K19 – – 2013 2 60 CV, 44 kw
BMW C 650 GT ABS 0133 C65/K19 – – 2014 2 48 CV, 35 kw
BMW C 650 GT ABS 0133 C65/K19 – – 2014 2 60 CV, 44 kw
BMW C 650 GT ABS 0133 C65/K19 – – 2015 2 48 CV, 35 kw
BMW C 650 GT ABS 0133 C65/K19 – – 2015 2 60 CV, 44 kw
BMW C 650 GT Edition ABS 0133 C65/K19 – – 2014 2 48 CV, 35 kw
BMW C 650 GT Edition ABS 0133 C65/K19 – – 2014 2 60 CV, 44 kw
BMW C 650 GT Edition ABS 0133 C65/K19 – – 2015 2 48 CV, 35 kw
BMW C 650 GT Edition ABS 0133 C65/K19 – – 2015 2 60 CV, 44 kw
BMW C 650 Sport ABS 0C04 3C65/K18 – – 2015 2 48 CV, 35 kw
BMW C 650 Sport ABS 0C04 3C65/K18 – – 2015 2 60 CV, 44 kw
BMW C 650 Sport ABS 0C04 3C65/K18 – – 2016 2 48 CV, 35 kw
BMW C 650 Sport ABS 0C04 3C65/K18 – – 2016 2 60 CV, 44 kw
BMW C 650 Sport ABS 0C04 3C65/K18 – – 2017 2 48 CV, 35 kw
BMW C 650 Sport ABS 0C04 3C65/K18 – – 2017 2 60 CV, 44 kw
BMW C 650 Sport ABS 0C04 3C65/K18 – – 2018 2 48 CV, 35 kw
BMW C 650 Sport ABS 0C04 3C65/K18 – – 2018 2 60 CV, 44 kw
BMW C1 125 0191 C1 – – 2002 1 15 CV, 11 kw
Gilera Fuoco 500 M61100 ZAPM61100-00001001 – 2007 1 34 CV, 25 kw
Gilera Fuoco 500 M61100 ZAPM61100-00001001 – 2007 1 40 CV, 29,5 kw
Gilera Fuoco 500 M61100 ZAPM61100-00001001 – 2008 1 34 CV, 25 kw
Gilera Fuoco 500 M61100 ZAPM61100-00001001 – 2008 1 40 CV, 29,5 kw
Gilera Fuoco 500 M61100 ZAPM61100-00001001 – 2009 1 34 CV, 25 kw
Gilera Fuoco 500 M61100 ZAPM61100-00001001 – 2009 1 40 CV, 29,5 kw
Gilera Fuoco 500 M61100 ZAPM61100-00001001 – 2010 1 34 CV, 25 kw
Gilera Fuoco 500 M61100 ZAPM61100-00001001 – 2010 1 40 CV, 29,5 kw
Gilera Fuoco 500 M61100 ZAPM61100-00001001 – 2011 1 34 CV, 25 kw
Gilera Fuoco 500 M61100 ZAPM61100-00001001 – 2011 1 40 CV, 29,5 kw
Gilera Fuoco 500 M61100 ZAPM61100-00001001 – 2012 1 34 CV, 25 kw
Gilera Fuoco 500 M61100 ZAPM61100-00001001 – 2012 1 40 CV, 29,5 kw
Gilera Fuoco 500 M61100 ZAPM61100-00001001 – 2013 1 34 CV, 25 kw
Gilera Fuoco 500 M61100 ZAPM61100-00001001 – 2013 1 40 CV, 29,5 kw
Gilera Fuoco 500 M61100 ZAPM61100-00001001 – 2014 1 34 CV, 25 kw
Gilera Fuoco 500 M61100 ZAPM61100-00001001 – 2014 1 40 CV, 29,5 kw
Gilera Fuoco 500 LT M83 – – 2014 1 40 CV, 29,5 kw
Gilera Fuoco 500 LT M83 – – 2015 1 40 CV, 29,5 kw
Gilera Fuoco 500 LT M83 – – 2016 1 40 CV, 29,5 kw
Gilera Fuoco 500 LT M83 – – 2017 1 40 CV, 29,5 kw
Gilera GP 800 M55100 ZAPM55100-00001001 – 2007 2 34 CV, 25 kw
Gilera GP 800 M55100 ZAPM55100-00001001 – 2007 2 75 CV, 55 kw
Gilera GP 800 M55100 ZAPM55100-00001001 – 2008 2 34 CV, 25 kw
Gilera GP 800 M55100 ZAPM55100-00001001 – 2008 2 75 CV, 55 kw
Gilera GP 800 M55100 – – 2009 2 34 CV, 25 kw
Gilera GP 800 M55100 – – 2009 2 75 CV, 55 kw
Gilera GP 800 M55100 – – 2010 2 34 CV, 25 kw
Gilera GP 800 M55100 – – 2010 2 75 CV, 55 kw
Gilera GP 800 M55100 – – 2011 2 34 CV, 25 kw
Gilera GP 800 M55100 – – 2011 2 75 CV, 55 kw
Gilera GP 800 M55100 – – 2012 2 34 CV, 25 kw
Gilera GP 800 M55100 – – 2012 2 75 CV, 55 kw
Gilera GP 800 M55100 – – 2013 2 34 CV, 25 kw
Gilera GP 800 M55100 – – 2013 2 75 CV, 55 kw
Gilera GP 800 M55100 – – 2014 2 34 CV, 25 kw
Gilera GP 800 M55100 – – 2014 2 75 CV, 55 kw
Honda CRF 1000 L D2 Africa Twin Adventure Sport DCT ABS J SD06D JH2 SD06D-JK000001 – 2018 2 95/48 CV, 70/35 kw
Honda CRF 1000 L D2 Africa Twin Adventure Sport DCT ABS K SD06D JH2 SD06D-KK100001 – 2019 2 95/48 CV, 70/35 kw
Honda CRF 1000 L D2 Africa Twin Adventure Sport DCT ABS K SD06D JH2 SD06D-KK100001 – 2020 2 95/48 CV, 70/35 kw
Honda CRF 1000 L D Africa Twin DCT ABS G SD04C JH2 SD04C-GK000001 JH2 SD04C-GK099999 2016 2 95/48 CV, 70/35 kw
Honda CRF 1000 L D Africa Twin DCT ABS H SD06B JH2 SD06B-HK000001 – 2017 2 95/48 CV, 70/35 kw
Honda CRF 1000 L D Africa Twin DCT ABS J SD06B JH2 SD06B-JK100001 – 2018 2 95/48 CV, 70/35 kw
Honda CRF 1000 L D Africa Twin DCT ABS K SD06B JH2 SD06B-KK200001 – 2019 2 95/48 CV, 70/35 kw
Honda CRF 1000 L D Africa Twin DCT ABS K SD06B JH2 SD06B-KK200001 – 2020 2 95/48 CV, 70/35 kw
Honda CRF 1100 L D Africa Twin Adventure Sports DCT ABS 2L SD09B JH2 SD09B-LK000001 – 2020 2 102 CV, 75 kw
Honda CRF 1100 L D Africa Twin Adventure Sports DCT ABS 2M SD09B JH2 SD09B-MK100001 – 2021 2 102 CV, 75 kw
Honda CRF 1100 L D Africa Twin Adventure Sports DCT ES ABS EERA 4L SD09D JH2 SD09D-LK000001 – 2020 2 102 CV, 75 kw
Honda CRF 1100 L D Africa Twin Adventure Sports DCT ES ABS EERA 4M SD09D JH2 SD09D-MK100001 – 2021 2 102 CV, 75 kw
Honda CRF 1100 L D Africa Twin DCT ABS L SD08B JH2-SD08B-LK000001 – 2020 2 102 CV, 75 kw
Honda CRF 1100 L D Africa Twin DCT ABS M SD08B JH2-SD08B-MK100001 – 2021 2 102 CV, 75 kw
Honda CTX 700 ND DCT ABS carenado manillar E RC68C JH2 RC68C-EK000001 – 2014 2 48 CV, 35 kw
Honda CTX 700 ND DCT ABS carenado manillar E RC68C JH2 RC68C-EK000001 – 2015 2 48 CV, 35 kw
Honda CTX 700 ND DCT ABS carenado manillar E RC68C JH2 RC68C-EK000001 – 2016 2 48 CV, 35 kw
Honda CTX 700 D DCT ABS DCT semicarenado E RC69C JH2 RC69C-EK000001 – 2014 2 48 CV, 35 kw
Honda CTX 700 D DCT ABS DCT semicarenado E RC69C JH2 RC69C-EK000001 – 2015 2 48 CV, 35 kw
Honda CTX 700 D DCT ABS DCT semicarenado E RC69C JH2 RC69C-EK000001 – 2016 2 48 CV, 35 kw
Honda CTX 700 D DCT ABS DCT semicarenado E RC69C JH2 RC69C-EK000001 – 2017 2 48 CV, 35 kw
Honda FJS 400 D SW-T 6 NF01A JH2 NF01A-6K000001 JH2 NF01A-6K099999 2006 2 39 CV, 28,7 kw
Honda FJS 400 D SW-T 7 NF01A JH2 NF03A-7K100001 – 2007 2 39 CV, 28,7 kw
Honda FJS 400 D SW-T 8 NF01A JH2 NF03A-8K200001 JH2 NF03A-8K299999 2008 2 39 CV, 28,7 kw
Honda FJS 400 D SW-T 9 NF03A JH2 NF03A-9K000001 – 2009 2 39 CV, 28,7 kw
Honda FJS 400 A SW-T ABS 9 NF03B JH2 NF03B-9K000001 – 2009 2 39 CV, 28,7 kw
Honda FJS 400 A SW-T ABS 9 NF03B JH2 NF03B-9K000001 – 2010 2 39 CV, 28,7 kw
Honda FJS 400 A SW-T ABS 9 NF03B JH2 NF03B-9K000001 – 2011 2 39 CV, 28,7 kw
Honda FJS 400 A SW-T ABS 9 NF03B JH2 NF03B-9K000001 – 2012 2 39 CV, 28,7 kw
Honda FJS 400 A SW-T ABS 9 NF03B JH2 NF03B-9K000001 – 2013 2 39 CV, 28,7 kw
Honda FJS 400 A SW-T ABS 9 NF03B JH2 NF03B-9K000001 – 2014 2 39 CV, 28,7 kw
Honda FJS 400 A SW-T ABS 9 NF03B JH2 NF03B-9K000001 – 2015 2 39 CV, 28,7 kw
Honda FJS 400 A SW-T ABS 9 NF03B JH2 NF03B-9K000001 – 2016 2 39 CV, 28,7 kw
Honda FJS 600 Silver Wing 1 PF01A JH2 PF01A-1K000001 JH2 PF01A-1K099999 2001 2 50 CV, 37 kw
Honda FJS 600 Silver Wing 2 PF01A JH2 PF01A-2K030001 JH2 PF01A-2K099999 2002 2 50 CV, 37 kw
Honda FJS 600 D Silver Wing 3 PF01A JH2 PF01A-3K050001 JH2 PF01A-3K099999 2003 2 50 CV, 37 kw
Honda FJS 600 D Silver Wing 4 PF01A JH2 PF01A-4K060001 JH2 PF01A-4K099999 2004 2 50 CV, 37 kw
Honda FJS 600 D Silver Wing 5 PF01A JH2 PF01A-5K070001 – 2005 2 50 CV, 37 kw
Honda FJS 600 D Silver Wing 6 PF01A JH2 PF01A-6K100001 JH2 PF01A-6K199999 2006 2 50 CV, 37 kw
Honda FJS 600 A Silver Wing ABS 3 PF01B JH2 PF01B-3K010001 JH2 PF01B-3K099999 2003 2 50 CV, 37 kw
Honda FJS 600 A Silver Wing ABS 4 PF01B JH2 PF01B-4K020001 JH2 PF01B-4K099999 2004 2 50 CV, 37 kw
Honda FJS 600 A Silver Wing ABS 5 PF01B JH2 PF01B-5K030001 – 2005 2 50 CV, 37 kw
Honda FJS 600 A Silver Wing ABS 6 PF01B JH2 PF01B-6K100001 JH2 PF01B-6K199999 2006 2 50 CV, 37 kw
Honda GL 1800 BD Goldwing DCT ABS L SC79D JH2 SC79D-LK200001 – 2020 6 126,5 CV, 93 kw
Honda GL 1800 BD Goldwing DCT ABS M SC79D JH2 SC79D-MK300001 – 2021 6 126,5 CV, 93 kw
Honda GL 1800 DA Goldwing Tour DCT ABS Airbag L SC79B JH2 SC79B-LK200001 – 2020 6 126,5 CV, 93 kw
Honda GL 1800 DA Goldwing Tour DCT ABS Airbag M SC79B JH2 SC79B-MK300001 – 2021 6 126,5 CV, 93 kw
Honda GL 1800 DA Goldwing Tour DCT ABS DCT J SC79B JH2 SC79B-JK000001 – 2018 6 126,5 CV, 93 kw
Honda GL 1800 DA Goldwing Tour DCT ABS DCT K SC79B JH2 SC79B-KK100001 – 2019 6 126,5 CV, 93 kw
Honda NC 700 XA ABS C RC63B JH2 RC63B-CK500001 JH2 RC63B-CK509999 2012 2 52 CV, 38 kw
Honda NC 700 XA ABS D RC63B JH2 RC63B-DK600001 – 2013 2 52 CV, 38 kw
Honda NC 700 XA ABS D RC63B JH2 RC63B-DK600001 – 2014 2 52 CV, 38 kw
Honda NC 700 XA ABS C RC63E JH2 RC63E-CK000001 JH2 RC63E-CK009999 2012 2 48 CV, 35 kw
Honda NC 700 XA ABS D RC63E JH2 RC63E-DK100001 – 2013 2 48 CV, 35 kw
Honda NC 700 XA ABS D RC63E JH2 RC63E-DK100001 – 2014 2 48 CV, 35 kw
Honda NC 700 SD DCT ABS C RC61D JH2 RC61D-CK000001 JH2 RC61D-CK099999 2012 2 48 CV, 35 kw
Honda NC 700 SD DCT ABS D RC61D JH2 RC61D-DK100001 – 2013 2 48 CV, 35 kw
Honda NC 700 SD DCT ABS E RC61D JH2 RC61D-EK200001 – 2014 2 48 CV, 35 kw
Honda NC 700 XD DCT ABS C RC63D JH2 RC63D-CK000001 JH2 RC63D-CK009999 2012 2 52 CV, 38 kw
Honda NC 700 XD DCT ABS D RC63D JH2 RC63D-DK100001 – 2013 2 52 CV, 38 kw
Honda NC 700 XD DCT ABS D RC63D JH2 RC63D-DK100001 – 2014 2 52 CV, 38 kw
Honda NC 700 XD DCT ABS D RC63F JH2 RC63F-DK000001 – 2013 2 48 CV, 35 kw
Honda NC 700 XD DCT ABS D RC63F JH2 RC63F-DK000001 – 2014 2 48 CV, 35 kw
Honda NC 700 D Integra DCT ABS C RC62A JH2 RC62A-CK000001 JH2 RC62A-CK099999 2012 2 52 CV, 38 kw
Honda NC 700 D Integra DCT ABS D RC62A JH2 RC62A-DK100001 – 2013 2 52 CV, 38 kw
Honda NC 700 D Integra DCT ABS C RC62B JH2 RC62B-CK000001 JH2 RC62B-CK099999 2012 2 48 CV, 35 kw
Honda NC 750 SD DCT ABS E RC70C JH2 RC70C-EK000001 – 2014 2 55 CV, 40,3 kw
Honda NC 750 SD DCT ABS E RC70C JH2 RC70C-EK000001 – 2015 2 55 CV, 40,3 kw
Honda NC 750 SD DCT ABS E RC70D JH2 RC70D-EK000001 – 2014 2 55 CV, 40,3 kw
Honda NC 750 SD DCT ABS E RC70D JH2 RC70D-EK000001 – 2015 2 55 CV, 40,3 kw
Honda NC 750 XD DCT ABS E RC72C JH2 RC72C-EK000001 – 2014 2 55 CV, 40,3 kw
Honda NC 750 XD DCT ABS E RC72C JH2 RC72C-EK000001 – 2015 2 55 CV, 40,3 kw
Honda NC 750 XD DCT ABS E RC72D JH2 RC72D-EK000001 – 2014 2 55 CV, 40,3 kw
Honda NC 750 XD DCT ABS E RC72D JH2 RC72D-EK000001 – 2015 2 55 CV, 40,3 kw
Honda NC 750 SD DCT ABS G RC88B JH2 RC88B-GK000001 JH2 RC88B-GK099999 2016 2 55 CV, 40,3 kw
Honda NC 750 SD DCT ABS H RC88B JH2 RC88B-HK100001 – 2017 2 55 CV, 40,3 kw
Honda NC 750 SD DCT ABS J RC88B JH2 RC88B-JK200001 – 2018 2 55 CV, 40,5 kw
Honda NC 750 SD DCT ABS K RC88B JH2 RC88B-KK300001 – 2019 2 55 CV, 40,5 kw
Honda NC 750 SD DCT ABS K RC88B JH2 RC88B-KK300001 – 2020 2 55 CV, 40,5 kw
Honda NC 750 SD DCT ABS K RC88B JH2 RC88D-KK100001 – 2021 2 48 CV, 35 kw
Honda NC 750 SD DCT ABS K RC88B JH2 RC88B-KK300001 – 2021 2 55 CV, 40,5 kw
Honda NC 750 SD DCT ABS J RC88D JH2 RC88D-JK000001 – 2018 2 48 CV, 35 kw
Honda NC 750 SD DCT ABS K RC88D JH2 RC88D-KK100001 – 2019 2 48 CV, 35 kw
Honda NC 750 SD DCT ABS K RC88D JH2 RC88D-KK100001 – 2020 2 48 CV, 35 kw
Honda NC 750 XD DCT ABS G RC90B JH2 RC90B-GK000001 JH2 RC90B-GK099999 2016 2 55 CV, 40,3 kw
Honda NC 750 XD DCT ABS H RC90B JH2 RC90B-HK100001 JH2 RC90B-HK199999 2017 2 55 CV, 40,3 kw
Honda NC 750 XD DCT ABS J RC90B JH2 RC90B-JK200001 – 2018 2 55 CV, 40,5 kw
Honda NC 750 XD DCT ABS K RC90B JH2 RC90B-KK300001 JH2 RC90B-KK399999 2019 2 55 CV, 40,5 kw
Honda NC 750 XD DCT ABS L RC90B JH2 RC90B-LK400001 – 2020 2 55 CV, 40,5 kw
Honda NC 750 XD DCT ABS J RC90D JH2 RC90D-JK000001 – 2018 2 48 CV, 35 kw
Honda NC 750 XD DCT ABS K RC90D JH2 RC90D-KK100001 JH2 RC90D-KK199999 2019 2 48 CV, 35 kw
Honda NC 750 XD DCT ABS L RC90D JH2 RC90D-LK200001 – 2020 2 48 CV, 35 kw
Honda NC 750 XD DCT ABS M RH09B JH2 RH09B-MK000001 – 2021 2 59 CV 43 kw
Honda NC 750 XD DCT ABS M RH09B JH2 RH09B-MK000001 – 2022 2 59 CV 43 kw
Honda NC 750 XD DCT ABS M RH09D JH2 RH09D-MK000001 – 2021 2 48 CV 35 kw
Honda NC 750 XD DCT ABS M RH09D JH2 RH09D-MK000001 – 2022 2 48 CV 35 kw
Honda NC 750 D Integra DCT ABS E RC71A JH2 RC71A-EK000001 – 2014 2 55/48 CV, 40/35 kw
Honda NC 750 D Integra DCT ABS E RC71A JH2 RC71A-EK000001 – 2015 2 55/48 CV, 40/35 kw
Honda NC 750 D Integra DCT ABS G RC89A JH2 RC89A-GK000001 JH2 RC89A-GK099999 2016 2 55/48 CV, 40/35 kw
Honda NC 750 D Integra DCT ABS H RC89A JH2 RC89A-HK100001 JH2 RC89A-HK199999 2017 2 55/48 CV, 40/35 kw
Honda NC 750 D Integra DCT ABS J RC89A JH2 RC89A-JK200001 JH2 RC89A-JK299999 2018 2 55 CV, 40 kw
Honda NC 750 D Integra DCT ABS K RC89A JH2 RC89A-KK300001 – 2019 2 55 CV, 40 kw
Honda NC 750 D Integra DCT ABS K RC89A JH2 RC89A-KK300001 – 2020 2 55 CV, 40 kw
Honda NC 750 D Integra DCT ABS K RC89A JH2 RC89A-KK300001 – 2021 2 55 CV, 40 kw
Honda NC 750 D Integra DCT ABS J RC89B JH2 RC89B-JK000001 JH2 RC89B-JK299999 2018 2 48 CV, 35 kw
Honda NC 750 D Integra DCT ABS K RC89B JH2 RC89B-KK100001 – 2019 2 48 CV, 35 kw
Honda NC 750 D Integra DCT ABS K RC89B JH2 RC89B-KK100001 – 2020 2 48 CV, 35 kw
Honda NC 750 D Integra DCT ABS K RC89B JH2 RC89B-KK100001 – 2021 2 48 CV, 35 kw
Honda NC 750 J NM4 Vultus DCT ABS F RC82A JH2 RC82A-FK000001 JH2 RC82A-FK099999 2014 2 55 CV, 40,3 kw
Honda NC 750 J NM4 Vultus DCT ABS F RC82A JH2 RC82A-FK000001 JH2 RC82A-FK099999 2015 2 55 CV, 40,3 kw
Honda NC 750 J NM4 Vultus DCT ABS F RC82A JH2 RC82A-FK000001 JH2 RC82A-FK099999 2016 2 55 CV, 40,3 kw
Honda NC 750 J NM4 Vultus DCT ABS H RC92A JH2 RC92A-HK000001 – 2017 2 55 CV, 40,3 kw
Honda NSA 700 A DN-01 ABS 8 RC55A JH2 RC55A-8M000001 JH2 RC55A-8M009999 2008 2 61 CV, 45 kw
Honda NSA 700 A DN-01 ABS 9 RC55A JH2 RC55A-9K100001 – 2009 2 61 CV, 45 kw
Honda NSA 700 A DN-01 ABS 9 RC55A JH2 RC55A-9K100001 – 2010 2 61 CV, 45 kw
Honda NSA 700 A DN-01 ABS 9 RC55A JH2 RC55A-9K100001 – 2011 2 61 CV, 45 kw
Honda VFR 1200 XD Crosstourer DCT ABS C SC70C JH2 SC70C-CK000001 JH2 SC70C-CK099999 2012 4 129 CV, 95 kw
Honda VFR 1200 XD Crosstourer DCT ABS D SC70C JH2 SC70C-DK100001 – 2013 4 129 CV, 95 kw
Honda VFR 1200 XDL Crosstourer DCT ABS E SC70G JH2 SC70G-EK000001 – 2014 4 129 CV, 95 kw
Honda VFR 1200 XDL Crosstourer DCT ABS F SC70G JH2 SC70G-FK100001 – 2015 4 129 CV, 95 kw
Honda VFR 1200 XD Crosstourer DCT ABS H SC76C JH2 SC76C-HK100001 – 2017 4 129 CV, 95 kw
Honda VFR 1200 XD Crosstourer DCT ABS J SC76C JH2 SC76C-JK200001 – 2018 4 129 CV, 95 kw
Honda VFR 1200 XD Crosstourer DCT ABS J SC76C JH2 SC76C-JK200001 – 2019 4 129 CV, 95 kw
Honda VFR 1200 XD Crosstourer DCT ABS J SC76C JH2 SC76C-JK200001 – 2020 4 129 CV, 95 kw
Honda VFR 1200 XD Crosstourer DCT ABS J SC76C JH2 SC76C-JK200001 – 2021 4 129 CV, 95 kw
Honda VFR 1200 XDL Crosstourer DCT ABS G SC76F JH2 SC76F-GK000001 – 2016 4 129 CV, 95 kw
Honda VFR 1200 FD DCT ABS A SC63C JH2 SC63C-AK000001 JH2 SC63C-AK099999 2010 4 173 CV, 127 kw
