You must be logged in to post a review.
€12,40 (IVA incl.)
Disponível
Tipo De Pinhão: 1901
Material: Aço
Versão Do Pinhão: com borracha
Passo Da Corrente: 520
KTM
LC4 EXC RACING 4T 400 2000-2007
MX 495 1981-1984
FREERIDE F 4T 250 2018-2020
EGS 2T 200 1998-1999
EGS 2T 250 1993-1999
EGS 2T 300 1993-1999
EGS 2T 360 1996-1997
SX F 4T 250 2006-2022
SX F 4T 350 2011-2022
XC F 4T 350 2011-2012
XC W 200 2006-2012
EXC 150 2020-2022
EXE SUPERMOTO 125 2000-2001
FREERIDE E-SM 0 2015-2017
FREERIDE E-SX 0 2014-2017
FREERIDE E-XC 0 2015-2020
EGS 2T 125 1993-1999
EGS 2T 380 1998-1999
EXC 440 1994-1995
EXC 2T 125 1993-2016
EXC 2T 200 1998-2016
EXC 2T 250 1991-2022
EXC 2T 300 1993-2022
EXC 2T 360 1996-1997
EXC 2T 380 1998-2002
EXC 4T 400 2009-2011
EXC 4T 450 2012-2022
EXC 4T 500 2012-2022
EXC 4T 520 2000-2002
EXC 4T 525 2003-2007
EXC F 4T 250 2007-2022
EXC F 4T 350 2012-2022
EXC R 4T 400 2000-2011
EXC R 4T 450 2003-2016
EXC R 4T 530 2008-2009
EXC RACING 4T 250 2002-2016
EXE 2T 125 2000-2001
FREERIDE 250 2014-2020
FREERIDE 350 2012-2017
FREERIDE R 2T 250 2014-2017
LC4 SX 4T 400 1999-2002
MC 420 1981-1983
MINI ADV 50 2002
MX 2T 300 1990-2016
MX 2T 500 1985-2016
MXC 2T 250 1998-2016
MXC 2T 300 2001-2002
MXC 4T 525 2003-2005
MXC 4T RACING 450 2005-2016
RFR RALLYE FACTORY REPLICA 450 2019-2022
SMR 4T 450 2004-2022
SMR 4T 525 2004-2005
SMR 4T 560 2006-2007
SX 440 1994
SX 2T 125 1993-2022
SX 2T 144 2008-2016
SX 2T 150 2008-2022
SX 2T 200 2002-2016
SX 2T 250 1993-2022
SX 2T 300 1993-2016
SX 2T 360 1996-1997
SX 2T 380 1998-2016
SX 2T 500 1992-2016
SX 4T 520 2000-2002
SX 4T 525 2003-2006
SX RACING 4T 400 2000-2002
SXC 4T TIAINEN REPLICA 400 1997
SXF 4T 450 2003-2022
SXF 4T 505 2007-2008
SXF ATV 450 2009-2011
SXF ATV 505 2009-2013
XC 200 2006-2010
XC 250 2007-2012
XC 300 2008-2012
XC 525 2006-2007
XC SPORT ATV 450 2009
XC SPORT ATV 525 2009-2013
XC-F 4T 450 2008-2016
XC-W 450 2008-2011
XC-W 500 2008-2016
HUSABERG
FC 350 2014-2020
FC 450 2014-2019
FE 350 2014-2019
FE 501 2014-2019
FE 4T 250 2013-2014
FE 4T 350 2014-2019
FE 70° ENGINE 390 2010-2012
FE 70° ENGINE 450 2009-2014
FE 70° ENGINE 570 2009-2012
FE E 501 2013-2014
FS 70° ENGINE 570 2010-2011
FX 70° ENGINE 450 2010-2011
TE 2T 125 2012-2016
TE 2T 250 2011-2017
TE 2T 300 2011-2017
HUSQVARNA
FS 4T 450 2015-2021
TX 2T 125 2017-2019
FC 4T 250 2014-2021
FC 4T 350 2014-2021
FC 4T 450 2014-2021
FE 4T 250 2014-2021
FE 4T 350 2014-2021
FE 4T 450 2014-2021
FE 4T 501 2014-2021
TC 2T 125 2014-2021
TC 2T 250 2014-2022
TE 2T 125 2014-2016
TE 2T 250 2014-2017
TE 2T 300 2014-2017
BETAMOTOR
RR ENDURO EFI (MOT.BETA) 350 2015-2021
RR ENDURO (MOT.BETA) 390 2015-2020
RR ENDURO (MOT.BETA) 430 2015-2021
RR ENDURO EFI (MOT.BETA) 430 2015-2017
RR ENDURO (MOT.BETA) 480 2015-2021
X TRAINER 300 2015-2021
X TRAINER 250 2017-2022
RR 4T ENDURO 250 2005-2007
RR EN (MOT.KTM) 250 2007
RR ENDURO (MOT.BETA) 350 2011-2014
RR ENDURO (MOT.BETA) 400 2005-2014
RR ENDURO (MOT.BETA) 450 2005-2014
RR ENDURO (MOT.BETA) 498 2012-2014
RR ENDURO (MOT.BETA) 520 2010-2011
RR ENDURO 2T 250 2013-2022
RR ENDURO 2T 300 2013-2022
POLARIS
OUTLAW IRS 525 2008-2011
OUTLAW MXR 450 2008-2010
OUTLAW S 525 2008-2010
GAS GAS
MC 125 2021-2023
APRILIA
SX 125 1993-2020
Info Extra: 14D (KTM 125/250/300)
Marca: JT SPROCKETS
Peso: 0.13 Kg
You must be logged in to post a review.
| Cookie | Duração | Descrição |
|---|---|---|
| __stripe_mid | 1 year | Stripe define este cookie para processar pagamentos. |
| __stripe_sid | 30 minutes | Stripe define este cookie para processar pagamentos. |
| elementor | never | Este cookie é usado pelo tema WordPress do site. Ele permite que o proprietário do site implemente ou altere o conteúdo do site em tempo real. |
| Cookie | Duração | Descrição |
|---|---|---|
| _ga | 2 years | O cookie _ga, instalado pelo Google Analytics, calcula os dados do visitante, da sessão e da campanha e também acompanha o uso do site para o relatório analítico do site. O cookie armazena informações anonimamente e atribui um número gerado aleatoriamente para reconhecer visitantes únicos. |
| _gat_gtag_UA_234902355_1 | 1 minute | Definido pelo Google para distinguir os utilizadores. |
| _gid | 1 day | Instalado pelo Google Analytics, o cookie _gid armazena informações sobre como os visitantes usam um site, além de criar um relatório de análise do desempenho do site. Alguns dos dados coletados incluem o número de visitantes, sua fonte e as páginas que visitam anonimamente. |
| Cookie | Duração | Descrição |
|---|---|---|
| NID | 6 months | O cookie NID, definido pelo Google, é usado para fins publicitários; para limitar o número de vezes que o usuário vê um anúncio, para silenciar anúncios indesejados e para medir a eficácia dos anúncios. |
| Cookie | Duração | Descrição |
|---|---|---|
| m | 2 years | Descrição indisponível. |
| tinvwl_wishlists_data_counter | session | Descrição indisponível. |
| woocommerce_recently_viewed | session | Descrição indisponível. |
Reviews
There are no reviews yet.