Tem de iniciar sessão para enviar uma avaliação.
Preço e disponibilidade sob consulta
Passo Da Corrente: 420
Tipo De Pinhão: 253
Material: Aço
Versão Do Pinhão: Standard
MARCA Modelo Cilindro Ano Características
HONDA C 70 [70]
HONDA C 70 70 1999
HONDA C 70 70 1998
HONDA C 70 70 1997
HONDA C 70 70 1996
HONDA C 70 70 1995
HONDA C 70 70 1994
HONDA C 70 70 1993
HONDA C 70 70 1992
HONDA C 70 70 1991
HONDA C 70 70 1990
HONDA C 70 70 1989
HONDA C 70 70 1988
HONDA C 70 70 1987
HONDA C 70 70 1986
HONDA C 70 70 1985
HONDA C 70 70 1984
HONDA C 70 70 1983
HONDA C 70 70 1982
HONDA C 70 70 1981
HONDA C 70 70 1980
HONDA C 70 [70]
HONDA C 70 70 1979
HONDA C 70 70 1978
HONDA C 70 70 1977
HONDA C 70 70 1976
HONDA C 70 70 1975
HONDA C 70 70 1974
HONDA C 70 70 1973
HONDA C 70 70 1972
HONDA C 70 70 1971
HONDA C 70 70 1970
HONDA C 90 CUB M [90]
HONDA C 90 CUB M 90 1996
HONDA C 90 CUB M 90 1995
HONDA C 90 CUB M 90 1994
HONDA C 90 CUB M 90 1993
HONDA C 90 CUB M 90 1992
HONDA C 90 CUB M 90 1991
HONDA C 90 CUB M 90 1990
HONDA C 90 CUB M 90 1989
HONDA C 90 CUB M 90 1988
HONDA C 90 CUB M 90 1987
HONDA C 90 CUB M [90]
HONDA C 90 CUB M 90 1986
HONDA C 90 CUB M 90 1985
HONDA C 90 CUB [90]
HONDA C 90 CUB 90 1996
HONDA C 90 CUB 90 1995
HONDA C 90 CUB 90 1994
HONDA C 90 CUB 90 1993
HONDA C 90 CUB 90 1992
HONDA C 90 CUB 90 1991
HONDA C 90 CUB 90 1990
HONDA C 90 CUB 90 1989
HONDA C 90 CUB 90 1988
HONDA C 90 CUB 90 1987
HONDA C 90 CUB 90 1986
HONDA C 90 CUB 90 1985
HONDA C 90 CUB 90 1984
HONDA C 90 CUB 90 1983
HONDA C 90 CUB 90 1982
HONDA CR 50 R (AE02) [50]
HONDA CR 50 R (AE02) 50 1985
HONDA CR 50 R (AE02) 50 1984
HONDA CR 50 R (AE02) 50 1983
HONDA CR 60 R (DE01) [60]
HONDA CR 60 R (DE01) 60 1986
HONDA CR 60 R (DE01) 60 1985
HONDA CR 80 R BIG WHEELS 18/21 (HE04) [80]
HONDA CR 80 R BIG WHEELS 18/21 (HE04) 80 1985
HONDA CR 80 R STD WHEELS 14/17 (HE02) [80]
HONDA CR 80 R STD WHEELS 14/17 (HE02) 80 1982
HONDA CR 80 R STD WHEELS 14/17 (HE02) 80 1980
HONDA CR 80 R STD WHEELS 14/17 (HE04) [80]
HONDA CR 80 R STD WHEELS 14/17 (HE04) 80 1985
HONDA CR 80 R STD WHEELS 14/17 (HE04) 80 1984
HONDA CR 80 R STD WHEELS 14/17 (HE04) 80 1983
HONDA CRF 110 F (JE02) [110]
HONDA CRF 110 F (JE02) 110 2016
HONDA CRF 110 F (JE02) 110 2015
HONDA CRF 110 F (JE02) 110 2014
HONDA CRF 110 F (JE02) 110 2013
HONDA CY 80 [80]
HONDA CY 80 80 1979
HONDA MB 80 S [80]
HONDA MB 80 S 80 1981
HONDA MB 80 S 80 1980
HONDA MBX 50 SD (AC05) [50]
HONDA MBX 50 SD (AC05) 50 1987
HONDA MBX 50 SD (AC05) 50 1985
HONDA MBX 80 FWD (HC04) [80]
HONDA MBX 80 FWD (HC04) 80 1985
HONDA MBX 80 FWD (HC04) 80 1984
HONDA MBX 80 FWD (HC04) 80 1983
HONDA MT 50 S (AD01) [50]
HONDA MT 50 S (AD01) 50 1981
HONDA MT 50 S (AD01) 50 1980
HONDA MT 80 S [80]
HONDA MT 80 S 80 1980
HONDA MTX 80 (HD06) [80]
HONDA MTX 80 (HD06) 80 1982
HONDA MTX 80 R2 (HD09) [80]
HONDA MTX 80 R2 (HD09) 80 1987
HONDA MTX 80 RF (HD08) [80]
HONDA MTX 80 RF (HD08) 80 1985
HONDA MTX 80 RF (HD08) 80 1984
HONDA MTX 80 RF (HD08) 80 1983
HONDA MTX 80 RS (HD08) [80]
HONDA MTX 80 RS (HD08) 80 1985
HONDA MTX 80 RS (HD08) 80 1984
HONDA MTX 80 RS (HD08) 80 1983
HONDA NSR 50 AUTO (AC10) [50]
HONDA NSR 50 AUTO (AC10) 50 1990
HONDA NSR 50 AUTO (AC11) [50]
HONDA NSR 50 AUTO (AC11) 50 1989
HONDA NSR 50 S (AC08) [50]
HONDA NSR 50 S (AC08) 50 1991
HONDA NSR 50 S (AC08) 50 1990
HONDA NSR 50 S (AC08) 50 1989
HONDA NSR 75 (DC03) [75]
HONDA NSR 75 (DC03) 75 2000
HONDA NSR 75 (DC03) 75 1999
HONDA NSR 75 (DC03) 75 1998
HONDA NSR 75 (DC03) 75 1997
HONDA NSR 75 (DC03) [75]
HONDA NSR 75 (DC03) 75 1996
HONDA NSR 75 (DC03) 75 1995
HONDA NSR 75 (DC03) 75 1994
HONDA NSR 75 (DC03) 75 1993
HONDA NSR 75 (DC03) 75 1992
HONDA NSR 75 R (DC03) [75]
HONDA NSR 75 R (DC03) 75 1991
HONDA ST 50 DAX (AB23) [50]
HONDA ST 50 DAX (AB23) 50 1996
HONDA ST 50 DAX (AB23) 50 1995
HONDA ST 50 DAX (AB23) 50 1994
HONDA ST 50 DAX (AB23) 50 1993
HONDA ST 50 DAX (AB23) 50 1992
HONDA ST 50 DAX (AB23) 50 1991
HONDA ST 50 DAX (AB23) 50 1990
HONDA ST 50 DAX (AB23) 50 1989
HONDA ST 50 DAX (AB23) 50 1988
HONDA ST 50 DAX (ST50) [50]
HONDA ST 50 DAX (ST50) 50 1987
HONDA ST 50 DAX (ST50) 50 1986
HONDA ST 50 DAX (ST50) 50 1985
HONDA ST 50 DAX (ST50) 50 1984
HONDA ST 50 DAX (ST50) 50 1983
HONDA ST 50 DAX (ST50) [50]
HONDA ST 50 DAX (ST50) 50 1982
HONDA ST 50 DAX (ST50) 50 1981
HONDA ST 50 DAX (ST50) 50 1980
HONDA ST 50 DAX (ST50) 50 1979
HONDA ST 50 DAX (ST50) 50 1978
HONDA ST 50 DAX (ST50) 50 1977
HONDA ST 50 DAX (ST50) 50 1976
HONDA ST 50 DAX (ST50) 50 1975
HONDA ST 50 DAX (ST50) 50 1974
HONDA ST 50 DAX (ST50) 50 1973
HONDA ST 50 DAX (ST50) 50 1972
HONDA ST 50 DAX (ST50) 50 1971
HONDA ST 50 DAX (ST50) 50 1970
HONDA ST 70 DAX (DB01) [70]
HONDA ST 70 DAX (DB01) 70 1996
HONDA ST 70 DAX (DB01) 70 1995
HONDA ST 70 DAX (DB01) 70 1994
HONDA ST 70 DAX (DB01) 70 1993
HONDA ST 70 DAX (DB01) 70 1992
HONDA ST 70 DAX (DB01) 70 1991
HONDA ST 70 DAX (DB01) 70 1990
HONDA ST 70 DAX (ST70) [70]
HONDA ST 70 DAX (ST70) 70 1989
HONDA ST 70 DAX (ST70) 70 1988
HONDA ST 70 DAX (ST70) 70 1987
HONDA ST 70 DAX (ST70) 70 1986
HONDA ST 70 DAX (ST70) 70 1985
HONDA ST 70 DAX (ST70) 70 1984
HONDA ST 70 DAX (ST70) 70 1983
HONDA ST 70 DAX (ST70) 70 1982
HONDA ST 70 DAX (ST70) 70 1981
HONDA ST 70 DAX (ST70) 70 1980
HONDA ST 70 DAX (ST70) 70 1979
HONDA ST 70 DAX (ST70) 70 1978
HONDA ST 70 DAX (ST70) 70 1977
HONDA ST 70 DAX (ST70) 70 1976
HONDA ST 70 DAX (ST70) 70 1975
HONDA ST 70 DAX (ST70) 70 1974
HONDA ST 70 DAX (ST70) 70 1973
HONDA ST 70 DAX (ST70) 70 1972
HONDA ST 70 DAX (ST70) 70 1971
HONDA ST 70 DAX (ST70) 70 1970
HONDA ST 70 DAX (ST70) [70]
HONDA ST 70 DAX (ST70) 70 1969
HONDA XL 50 S [50]
HONDA XL 50 S 50 1980
HONDA XL 75 [75]
HONDA XL 75 75 1979
HONDA XL 75 75 1978
HONDA XL 75 75 1977
HONDA XR 70 R (DE02) [70]
HONDA XR 70 R (DE02) 70 1999
HONDA XR 70 R (DE02) 70 1998
HONDA XR 70 R (DE02) 70 1997
HONDA Z 50 R (AB02) [50]
HONDA Z 50 R (AB02) 50 1982
HONDA Z 50 R (AB02) 50 1981
HONDA Z 50 R (AB02) 50 1980
Info Extra: HONDA NSR/CRM50 13D
Marca: JT SPROCKETS
Peso: 0.07 Kg
Tem de iniciar sessão para enviar uma avaliação.
| Cookie | Duração | Descrição |
|---|---|---|
| __stripe_mid | 1 year | Stripe define este cookie para processar pagamentos. |
| __stripe_sid | 30 minutes | Stripe define este cookie para processar pagamentos. |
| elementor | never | Este cookie é usado pelo tema WordPress do site. Ele permite que o proprietário do site implemente ou altere o conteúdo do site em tempo real. |
| Cookie | Duração | Descrição |
|---|---|---|
| _ga | 2 years | O cookie _ga, instalado pelo Google Analytics, calcula os dados do visitante, da sessão e da campanha e também acompanha o uso do site para o relatório analítico do site. O cookie armazena informações anonimamente e atribui um número gerado aleatoriamente para reconhecer visitantes únicos. |
| _gat_gtag_UA_234902355_1 | 1 minute | Definido pelo Google para distinguir os utilizadores. |
| _gid | 1 day | Instalado pelo Google Analytics, o cookie _gid armazena informações sobre como os visitantes usam um site, além de criar um relatório de análise do desempenho do site. Alguns dos dados coletados incluem o número de visitantes, sua fonte e as páginas que visitam anonimamente. |
| Cookie | Duração | Descrição |
|---|---|---|
| NID | 6 months | O cookie NID, definido pelo Google, é usado para fins publicitários; para limitar o número de vezes que o usuário vê um anúncio, para silenciar anúncios indesejados e para medir a eficácia dos anúncios. |
| Cookie | Duração | Descrição |
|---|---|---|
| m | 2 years | Descrição indisponível. |
| tinvwl_wishlists_data_counter | session | Descrição indisponível. |
| woocommerce_recently_viewed | session | Descrição indisponível. |
Avaliações
Ainda não existem avaliações.