Tem de iniciar sessão para enviar uma avaliação.
Preço e disponibilidade sob consulta
Largura (mm): 37mm
Comprimento (mm): 55mm
Altura (mm): 22mm
Tensão: 12V
Number of phases: Monofásico
Output: AC/DC
Technology: SCR
MARCA Modelo Cilindro Ano
BETA RR 250 4T ENDURO [250] 2005-2007
BETA RR 400 4T ENDURO [400] 2005-2012
BETA RR 450 4T ENDURO [450] 2005-2012
BETA RR 498 4T ENDURO [498] 2013
HUSABERG FC 450 /4 [450] 2004-2005
HUSABERG FC 550 /4 [550] 2004-2005
HUSABERG FE 450 E /6 [450] 2004-2008
HUSABERG FE 450 IE /6 [450] 2012-2013
HUSABERG FE 501 [501] 2013-2014
HUSABERG FE 550 E /6 [550] 2004-2008
HUSABERG FE 650 E [650] 2004-2008
HUSABERG FS 550 E /6 [550] 2007
HUSABERG FS 650 C /6 [650] 2005-2008
HUSABERG TE 125 [125] 2012-2013
HUSABERG TE 250 [250] 2011-2013
HUSABERG TE 300 [300] 2011-2013
HUSQVARNA FE 450 [450] 2014
HUSQVARNA FE 501 [501] 2014
HUSQVARNA TE 125 (A500AA) [125] 2012
HUSQVARNA TE 125 4T [125] 2013-2014
HUSQVARNA TE 125 [125] 2014-2016
HUSQVARNA TE 150 [150] 2017-2019
HUSQVARNA TE 250 2T [250] 2014
HUSQVARNA TE 250 I.E 4T (A300AA) [250] 2011-2014
HUSQVARNA TE 250 I [250] 2018
HUSQVARNA TE 250 [250] 2015-2017
HUSQVARNA TE 300 SPECIAL EDITION [300] 2014
HUSQVARNA TE 300 [300] 2014-2017
HUSQVARNA TX 125 [125] 2017-2019
HUSQVARNA TX 300 [300] 2017-2019
KTM 125 EXC [125] 1998-2013
KTM 200 EXC [200] 2005-2013
KTM 250 EXC RACING [250] 2005-2006
KTM 250 EXC-F [250] 2006-2013
KTM 250 EXC [250] 2005-2013
KTM 250 XC-F [250] 2007-2008
KTM 300 EXC [300] 2005-2013
KTM 450 EXC FACTORY EDITION [450] 2010-2011
KTM 450 EXC RACING FACTORY EDITION [450] 2005-2007
KTM 450 EXC RACING SIX DAYS [450] 2005-2008
KTM 450 EXC RACING [450] 2005-2008
KTM 450 EXC SIX DAYS [450] 2009-2011
KTM 450 EXC [450] 2009-2011
KTM 525 EXC RACING [525] 2006-2007
KTM 525 EXC RACING [525] 2005
KTM 525 MXC DESERT RACING [525] 2005
KTM 530 EXC RACING [530] 2008
KTM 530 EXC [530] 2009-2011
KTM 660 SUPERMOTO LC4 SMC [660] 2004-2005
Info Extra: KTM/HUSA./HUSQ.
Marca: VICMA
EAN: 69837
Peso: 0.1 Kg
Tem de iniciar sessão para enviar uma avaliação.
| Cookie | Duração | Descrição |
|---|---|---|
| __stripe_mid | 1 year | Stripe define este cookie para processar pagamentos. |
| __stripe_sid | 30 minutes | Stripe define este cookie para processar pagamentos. |
| elementor | never | Este cookie é usado pelo tema WordPress do site. Ele permite que o proprietário do site implemente ou altere o conteúdo do site em tempo real. |
| Cookie | Duração | Descrição |
|---|---|---|
| _ga | 2 years | O cookie _ga, instalado pelo Google Analytics, calcula os dados do visitante, da sessão e da campanha e também acompanha o uso do site para o relatório analítico do site. O cookie armazena informações anonimamente e atribui um número gerado aleatoriamente para reconhecer visitantes únicos. |
| _gat_gtag_UA_234902355_1 | 1 minute | Definido pelo Google para distinguir os utilizadores. |
| _gid | 1 day | Instalado pelo Google Analytics, o cookie _gid armazena informações sobre como os visitantes usam um site, além de criar um relatório de análise do desempenho do site. Alguns dos dados coletados incluem o número de visitantes, sua fonte e as páginas que visitam anonimamente. |
| Cookie | Duração | Descrição |
|---|---|---|
| NID | 6 months | O cookie NID, definido pelo Google, é usado para fins publicitários; para limitar o número de vezes que o usuário vê um anúncio, para silenciar anúncios indesejados e para medir a eficácia dos anúncios. |
| Cookie | Duração | Descrição |
|---|---|---|
| m | 2 years | Descrição indisponível. |
| tinvwl_wishlists_data_counter | session | Descrição indisponível. |
| woocommerce_recently_viewed | session | Descrição indisponível. |
Avaliações
Ainda não existem avaliações.