You must be logged in to post a review.
€18,50 (IVA incl.)
Disponível
Gas Gas EC 250 2021
Gas Gas EC 250 F 4T 2021
Gas Gas EC 250 2022
Gas Gas EC 250 F 4T 2022
Gas Gas EC 250 2023
Gas Gas EC 250 F 4T 2023
Gas Gas EC 250 2024
Gas Gas EC 250 F 4T 2024
Gas Gas EC 300 2021
Gas Gas EC 300 2022
Gas Gas EC 300 2023
Gas Gas EC 300 2024
Gas Gas EC 350 F 2021 16,3 CV, 12 kw
Gas Gas EC 350 F 2022
Gas Gas EC 350 F 2023
Gas Gas EC 350 F 2024
Gas Gas EC 450 F 2024
Gas Gas ES 700 ABS 2022 42 CV, 31 kw
Gas Gas ES 700 ABS 2022 74 CV, 54,4 kw
Gas Gas ES 700 ABS 2023 42 CV, 31 kw
Gas Gas ES 700 ABS 2023 74 CV, 54,4 kw
Gas Gas ES 700 ABS 2024 42 CV, 31 kw
Gas Gas ES 700 ABS 2024 74 CV, 54,4 kw
Gas Gas MC 125 2024
Gas Gas MC 250 2024
Gas Gas MC 250 F 4T 2024
Gas Gas MC 350 F 2024
Gas Gas MC 450 F 2021
Gas Gas MC 450 F 2022
Gas Gas MC 450 F 2023
Gas Gas MC 450 F 2024
Gas Gas MC 450 F Factory Edition 2023
Gas Gas MC 450 F Factory Edition 2024
Gas Gas MC 450 F Troy Lee 2022
Gas Gas SM 700 ABS 2022 42 CV, 31 kw
Gas Gas SM 700 ABS 2022 74 CV, 54,4 kw
Gas Gas SM 700 ABS 2023 42 CV, 31 kw
Gas Gas SM 700 ABS 2023 74 CV, 54,4 kw
Gas Gas SM 700 ABS 2024 42 CV, 31 kw
Gas Gas SM 700 ABS 2024 74 CV, 54,4 kw
Husaberg FE 450 E Enduro 2004
Husaberg FE 450 E Enduro 2005
Husaberg FE 450 E Enduro 2006
Husaberg FE 450 E Enduro 2007
Husaberg FE 450 E Enduro 2008
Husaberg FE 450 ie Enduro 2009 50 CV, 37 kw
Husaberg FE 450 ie Enduro 2010 50 CV, 37 kw
Husaberg FE 450 ie Enduro 2011 50 CV, 37 kw
Husaberg FE 450 ie Enduro 2012 50 CV, 37 kw
Husaberg FE 650 E Enduro 2004 59 CV, 43 kw
Husaberg FE 650 E Enduro 2005
Husaberg FE 650 E Enduro 2006
Husaberg FE 650 E Enduro 2007
Husaberg FE 650 E Enduro 2008
Husaberg FS 450 C Supermoto 2004
Husaberg FS 450 C Supermoto 2005
Husaberg FS 650 C Supermoto 2004
Husaberg FS 650 E Supermoto 2004 59 CV, 43 kw
Husaberg FS 650 C Supermoto 2005
Husaberg FS 650 E Supermoto 2005 59 CV, 43 kw
Husaberg FS 650 C Supermoto 2006
Husaberg FS 650 E Supermoto 2006 59 CV, 43 kw
Husaberg FS 650 C Supermoto 2007
Husaberg FS 650 E Supermoto 2007 59 CV, 43 kw
Husaberg FS 650 C Supermoto 2008
Husaberg FS 650 E Supermoto 2008 59 CV, 43 kw
Husaberg FX 450 ie Cross 2010
Husaberg FX 450 ie Cross 2011
Husqvarna Enduro 701 2016 67 CV, 49 kw
Husqvarna Enduro 701 2017 74 CV, 55 kw
Husqvarna Enduro 701 2018 74 CV, 55 kw
Husqvarna Enduro 701 2019 74 CV, 55 kw
Husqvarna Enduro 701 2020 74 CV, 55 kw
Husqvarna Enduro 701 LR 2020 74 CV, 55 kw
Husqvarna Enduro 701 ABS 2021 74 CV, 55 kw
Husqvarna Enduro 701 LR ABS 2021 74 CV, 55 kw
Husqvarna Enduro 701 ABS 2022 74 CV, 55 kw
Husqvarna Enduro 701 ABS 2023 74 CV, 55 kw
Husqvarna FC 250 2016
Husqvarna FC 250 2017
Husqvarna FC 250 2018
Husqvarna FC 250 2019
Husqvarna FC 250 2020
Husqvarna FC 250 2021
Husqvarna FC 250 2022
Husqvarna FC 250 2023
Husqvarna FC 250 2024
Husqvarna FC 350 2016
Husqvarna FC 350 2017 58 CV, 42,6 Kw
Husqvarna FC 350 2018 58 CV, 42,6 Kw
Husqvarna FC 350 2019 58 CV, 42,6 Kw
Husqvarna FC 350 2020 58 CV, 42,6 Kw
Husqvarna FC 350 2021 58 CV, 42,6 kw
Husqvarna FC 350 2022
Husqvarna FC 350 2023
Husqvarna FC 350 2024
Husqvarna FC 450 2016
Husqvarna FC 450 2017 63 CV, 46,3 kw
Husqvarna FC 450 2018 63 CV, 46,3 kw
Husqvarna FC 450 2019 63 CV, 46,3 kw
Husqvarna FC 450 2020 63 CV, 46,3 kw
Husqvarna FC 450 2021
Husqvarna FC 450 2022
Husqvarna FC 450 2023
Husqvarna FC 450 2024
Husqvarna FC 450 Rockstar Edition 2018 63 CV, 46,3 kw
Husqvarna FC 450 Rockstar Edition 2019
Husqvarna FC 450 Rockstar Edition 2020
Husqvarna FC 450 Rockstar Edition 2021
Husqvarna FC 450 Rockstar Edition 2022
Husqvarna FC 450 Rockstar Edition 2023
Husqvarna FE 250 2017 13,6 CV, 10 kw
Husqvarna FE 250 2018 13,6 CV, 10 kw
Husqvarna FE 250 2019 13,6 CV, 10 kw
Husqvarna FE 250 2020 13,6 CV, 10 kw
Husqvarna FE 250 2021 13,6 CV, 10 kw
Husqvarna FE 250 2022
Husqvarna FE 250 2023
Husqvarna FE 250 2024
Husqvarna FE 350 2017 16,3 CV, 12 kw
Husqvarna FE 350 2018 16,3 CV, 12 kw
Husqvarna FE 350 2019 16,3 CV, 12 kw
Husqvarna FE 350 2020 16,3 CV, 12 kw
Husqvarna FE 350 2021
Husqvarna FE 350 2022
Husqvarna FE 350 2023
Husqvarna FE 350 2024
Husqvarna FE 350 Rockstar Edition 2021
Husqvarna FE 350 Rockstar Edition 2022
Husqvarna FE 450 2016 53 CV, 39 kw
Husqvarna FE 450 2017 16 CV, 12 kw
Husqvarna FE 450 2018 16 CV, 12 kw
Husqvarna FE 450 2019 16 CV, 12 kw
Husqvarna FE 450 2020 16 CV, 12 kw
Husqvarna FE 450 2021
Husqvarna FE 450 2022
Husqvarna FE 450 2023
Husqvarna FE 450 2024
Husqvarna FE 501 2017 16 CV, 12 kw
Husqvarna FE 501 2018 16 CV, 12 kw
Husqvarna FE 501 2019 16 CV, 12 kw
Husqvarna FE 501 2020 18 CV, 13 kw
Husqvarna FE 501 2021
Husqvarna FE 501 2022
Husqvarna FE 501 2023
Husqvarna FE 501 2024
Husqvarna FS 450 2016
Husqvarna FS 450 2017 63 CV, 46,3 kw
Husqvarna FS 450 2018 63 CV, 46,3 kw
Husqvarna FS 450 2019 63 CV, 46,3 kw
Husqvarna FS 450 2020 63 CV, 46,3 kw
Husqvarna FS 450 2021 63 CV, 46,3 kw
Husqvarna FS 450 2022 63 CV, 46,3 kw
Husqvarna FS 450 2023 63 CV, 46,3 kw
Husqvarna FS 450 2024 63 CV, 46,3 kw
Husqvarna FX 350 Cross Country 2023
Husqvarna FX 450 Cross Country 2023
Husqvarna Supermoto 701 2016 67 CV, 49 kw
Husqvarna Supermoto 701 2017 74 CV, 55 kw
Husqvarna Supermoto 701 2018 74 CV, 55 kw
Husqvarna Supermoto 701 2019 74 CV, 55 kw
Husqvarna Supermoto 701 2020 74 CV, 55 kw
Husqvarna Supermoto 701 ABS 2021 74 CV, 55 kw
Husqvarna Supermoto 701 ABS 2022 74 CV, 55 kw
Husqvarna Supermoto 701 ABS 2023 74 CV, 55 kw
Husqvarna TC 125 i 2023
Husqvarna TC 125 i 2024
Husqvarna TC 250 2T i 2023
Husqvarna TC 250 2T i 2024
Husqvarna TE 150 i 2020 7 CV, 5 kw
Husqvarna TE 150 i 2021 7 CV, 5 kw
Husqvarna TE 150 i 2022 7 CV, 5 kw
Husqvarna TE 150 i 2023
Husqvarna TE 150 i 2024
Husqvarna TE 250 2T 2017 52 CV, 38,2 kw
Husqvarna TE 250 2T i 2018 13,6 CV, 10 kw
Husqvarna TE 250 2T i 2019 13,6 CV, 10 kw
Husqvarna TE 250 2T i 2020 13,6 CV, 10 kw
Husqvarna TE 250 2T i 2021 13,6 CV, 10 kw
Husqvarna TE 250 2T i 2022
Husqvarna TE 250 2T i 2023
Husqvarna TE 250 2T i 2024
Husqvarna TE 300 2017 54 CV, 39,7 kw
Husqvarna TE 300 i 2018 13,6 CV, 10 kw
Husqvarna TE 300 i 2019 13,6 CV, 10 kw
Husqvarna TE 300 i 2020 13,6 CV, 10 kw
Husqvarna TE 300 i 2021 13,6 CV, 10 kw
Husqvarna TE 300 i 2022
Husqvarna TE 300 i 2023
Husqvarna TE 300 i 2024
Husqvarna TE 300 i Jarvis Edition 2020 13,6 CV, 10 kw
Husqvarna TE 300 i Rockstar Edition 2021 13,6 CV, 10 kw
Husqvarna TE 300 i Rockstar Edition 2022
Husqvarna TX 300 i Cross Country 2023
KTM Adventure 1050 ABS 2015 48 CV, 35 kw
KTM Adventure 1050 ABS 2015 95 CV, 70 kw
KTM Adventure 1050 ABS 2016 48 CV, 35 kw
KTM Adventure 1050 ABS 2016 95 CV, 70 kw
KTM Adventure 1090 ABS 2017 125 CV, 92 kw
KTM Adventure 1090 R ABS 2017 125 CV, 92 kw
KTM Adventure 1090 ABS 2018 125 CV, 92 kw
KTM Adventure 1090 R ABS 2018 125 CV, 92 kw
KTM Adventure 1090 L ABS 2018 95 CV, 70 kw
KTM Adventure 1090 ABS 2019 125 CV, 92 kw
KTM Adventure 1090 R ABS 2019 125 CV, 92 kw
KTM Adventure 1090 L ABS A2 2018 48 CV, 35 kw
KTM Adventure 1190 ABS 2013 150 CV, 110 kw
KTM Adventure 1190 R ABS 2013 150 CV, 110 kw
KTM Adventure 1190 ABS 2014 150 CV, 110 kw
KTM Adventure 1190 R ABS 2014 150 CV, 110 kw
KTM Adventure 1190 ABS 2015 150 CV, 110 kw
KTM Adventure 1190 R ABS 2015 150 CV, 110 kw
KTM Adventure 1190 ABS 2016 150 CV, 110 kw
KTM Adventure 1190 R ABS 2016 150 CV, 110 kw
KTM Duke 640 E II 1999 34 CV, 25 kw
KTM Duke 640 E II 1999 54 CV, 40 kw
KTM Duke 640 E II 2000 34 CV, 25 kw
KTM Duke 640 E II 2000 54 CV, 40 kw
KTM Duke 640 E II 2001 34 CV, 25 kw
KTM Duke 640 E II 2001 54 CV, 40 kw
KTM Duke 640 E II 2002 34 CV, 25 kw
KTM Duke 640 E II 2002 54 CV, 40 kw
KTM Duke 640 E II 2003 34 CV, 25 kw
KTM Duke 640 E II 2003 54 CV, 40 kw
KTM Duke 640 E II 2004 34 CV, 25 kw
KTM Duke 640 E II 2004 54 CV, 40 kw
KTM Duke 640 E II 2005 34 CV, 25 kw
KTM Duke 640 E II 2005 54 CV, 40 kw
KTM Duke 640 E II 2006 34 CV, 25 kw
KTM Duke 640 E II 2006 54 CV, 40 kw
KTM Duke 640 E II 2007 34 CV, 25 kw
KTM Duke 640 E II 2007 54 CV, 40 kw
KTM Enduro 690 LC4 2008 34 CV, 25 kw
KTM Enduro 690 LC4 2008 63 CV, 46,3 kw
KTM Enduro 690 LC4 2009 34 CV, 25 kw
KTM Enduro 690 R LC4 2009 34 CV, 25 kw
KTM Enduro 690 LC4 2009 63 CV, 46,3 kw
KTM Enduro 690 R LC4 2009 63 CV, 46,3 kw
KTM Enduro 690 LC4 2010 34 CV, 25 kw
KTM Enduro 690 R LC4 2010 34 CV, 25 kw
KTM Enduro 690 LC4 2010 63 CV, 46,3 kw
KTM Enduro 690 R LC4 2010 63 CV, 46,3 kw
KTM Enduro 690 R LC4 2011 34 CV, 25 kw
KTM Enduro 690 R LC4 2011 63 CV, 46,3 kw
KTM Enduro 690 R LC4 2012 34 CV, 25 kw
KTM Enduro 690 R LC4 2012 67 CV, 49 kw
KTM Enduro 690 R LC4 2013 41 CV, 30 kw
KTM Enduro 690 R LC4 2013 67 CV, 49 kw
KTM Enduro 690 R LC4 ABS 2014 41 CV, 30 kw
KTM Enduro 690 R LC4 ABS 2014 67 CV, 49 kw
KTM Enduro 690 R LC4 ABS 2015 41 CV, 30 kw
KTM Enduro 690 R LC4 ABS 2015 67 CV, 49 kw
KTM Enduro 690 R LC4 ABS 2016 41 CV, 30 kw
KTM Enduro 690 R LC4 ABS 2016 67 CV, 49 kw
KTM Enduro 690 R LC4 ABS 2017 41 CV, 30 kw
KTM Enduro 690 R LC4 ABS 2017 67 CV, 49 kw
KTM Enduro 690 R LC4 ABS Euro5 2023 42 CV, 31 kw
KTM Enduro 690 R LC4 ABS Euro5 2023 75 CV, 55 kw
KTM Enduro 690 R LC4 ABS Euro5 2024 42 CV, 31 kw
KTM Enduro 690 R LC4 ABS Euro5 2024 75 CV, 55 kw
KTM EXC 150 TPI 2020 7/36,7 CV, 5/27 kw
KTM EXC 150 TPI 2021 7/36,7 CV, 5/27 kw
KTM EXC 150 TPI 2022 7/36,7 CV, 5/27 kw
KTM EXC 150 TPI 2023 7/36,7 CV, 5/27 kw
KTM EXC 150 TPI 2024 7/36,7 CV, 5/27 kw
KTM EXC 200 E 2013 8,2/37 CV, 6/27 kw
KTM EXC 200 E 2014 7,3/37 CV, 5,4/27 kw
KTM EXC 200 E 2015 7,3/37 CV, 5,4/27 kw
KTM EXC 200 E 2016 7,3/37 CV, 5,4/27 kw
KTM EXC 250 E 2011 8,2/50 CV, 6/37 kw
KTM EXC 250 E 2012 7,2/50 CV, 5,3/37 kw
KTM EXC 250 E 2013 7,2/50 CV, 5,3/37 kw
KTM EXC 250 E 2014 7,2/50 CV, 5,3/37 kw
KTM EXC 250 E 2015 7,2/50 CV, 5,3/37 kw
KTM EXC 250 E 2016 7,2/50 CV, 5,3/37 kw
KTM EXC 250 E 2017 7,2/50 CV, 5,3/37 kw
KTM EXC 250 TPI 2018 14 CV, 10 kw
KTM EXC 250 TPI 2019 14 CV, 10 kw
KTM EXC 250 TPI 2020 14 CV, 10 kw
KTM EXC 250 TPI 2021 14 CV, 10 kw
KTM EXC 250 TPI 2022 14 CV, 10 kw
KTM EXC 250 TPI 2023 12/47 CV, 9/34,6 kw
KTM EXC 250 TPI 2024 12/47 CV, 9/34,6 kw
KTM EXC 250 4T Racing 2002 11/31 CV, 8/23 kw
KTM EXC 250 4T Racing 2003 17/31 CV, 12/23 kw
KTM EXC 250 4T Racing 2004 17/31 CV, 12/23 kw
KTM EXC 250 4T Racing 2005 17/31 CV, 12/23 kw
KTM EXC 250 4T Racing 2006 17/31 CV, 12/23 kw
KTM EXC 250 E Sixdays 2010 8,2/50 CV, 6/37 kw
KTM EXC 250 E Sixdays 2011 8,2/50 CV, 6/37 kw
KTM EXC 250 E Sixdays 2012 7,2/50 CV, 5,3/37 kw
KTM EXC 250 E Sixdays 2013 7,2/50 CV, 5,3/37 kw
KTM EXC 250 E Sixdays 2014 7,2/50 CV, 5,3/37 kw
KTM EXC 250 E Sixdays 2015 7,2/50 CV, 5,3/37 kw
KTM EXC 250 E Sixdays 2016 7,2/50 CV, 5,3/37 kw
KTM EXC 250 E Sixdays 2017 7,2/50 CV, 5,3/37 kw
KTM EXC 250 TPI Sixdays 2018 14 CV, 10 kw
KTM EXC 250 TPI Sixdays 2019 14 CV, 10 kw
KTM EXC 250 TPI Sixdays 2020 14 CV, 10 kw
KTM EXC 250 TPI Sixdays 2021 14 CV, 10 kw
KTM EXC 250 TPI Sixdays 2022 14 CV, 10 kw
KTM EXC 250 TPI Sixdays 2023 12/47 CV, 9/34,6 kw
KTM EXC 300 E 2007 17/52 CV, 12/38 kw
KTM EXC 300 E 2008 11,3/52 CV, 8,3/38 kw
KTM EXC 300 E 2009 11,3/52 CV, 8,3/38 kw
KTM EXC 300 E 2010 11,3/52 CV, 8,3/38 kw
KTM EXC 300 E 2011 11,3/52 CV, 8,3/38 kw
KTM EXC 300 E 2012 8,2/52 CV, 6/38 kw
KTM EXC 300 E 2013 8,2/52 CV, 6/38 kw
KTM EXC 300 E 2014 8,2/52 CV, 6/38 kw
KTM EXC 300 E 2015 8,2/52 CV, 6/38 kw
KTM EXC 300 E 2016 8,2/52 CV, 6/38 kw
KTM EXC 300 E 2017 8,2/52 CV, 6/38 kw
KTM EXC 300 TPI 2018 14 CV, 10 kw
KTM EXC 300 TPI 2019 14 CV, 10 kw
KTM EXC 300 TPI 2020 14 CV, 10 kw
KTM EXC 300 TPI 2021 14 CV, 10 kw
KTM EXC 300 TPI 2022 14 CV, 10 kw
KTM EXC 300 TPI 2023 49/12 CV, 36/9 kw
KTM EXC 300 TPI 2024 49/12 CV, 36/9 kw
KTM EXC 300 TPI Erzberg Edition 2020 14 CV, 10 kw
KTM EXC 300 TPI Erzberg Edition 2021 14 CV, 10 kw
KTM EXC 300 TPI Erzberg Edition 2022 14 CV, 10 kw
KTM EXC 300 TPI Erzberg Edition 2023 49/12 CV, 36/9 kw
KTM EXC 300 TPI Hardenduro 2024 49/12 CV, 36/9 kw
KTM EXC 300 E Sixdays 2009 11,3/52 CV, 8,3/38 kw
KTM EXC 300 E Sixdays 2010 11,3/52 CV, 8,3/38 kw
KTM EXC 300 E Sixdays 2011 11,3/52 CV, 8,3/38 kw
KTM EXC 300 E Sixdays 2012 8,2/52 CV, 6/38 kw
KTM EXC 300 E Sixdays 2013 8,2/52 CV, 6/38 kw
KTM EXC 300 E Sixdays 2014 8,2/52 CV, 6/38 kw
KTM EXC 300 E Sixdays 2015 8,2/52 CV, 6/38 kw
KTM EXC 300 E Sixdays 2016 8,2/52 CV, 6/38 kw
KTM EXC 300 E Sixdays 2017 8,2/52 CV, 6/38 kw
KTM EXC 300 TPI Sixdays 2018 14 CV, 10 kw
KTM EXC 300 TPI Sixdays 2019 14 CV, 10 kw
KTM EXC 300 TPI Sixdays 2020 14 CV, 10 kw
KTM EXC 300 TPI Sixdays 2021 14 CV, 10 kw
KTM EXC 300 TPI Sixdays 2022 14 CV, 10 kw
KTM EXC 300 TPI Sixdays 2023 49/12 CV, 36/9 kw
KTM EXC 300 TPI Sixdays 2024 49/12 CV, 36/9 kw
KTM EXC 400 R 2009 12,9 CV, 9,5 kw
KTM EXC 400 R 2010 12,9 CV, 9,5 kw
KTM EXC 400 R 2011 12,9 CV, 9,5 kw
KTM EXC 400 Racing 2000 17/40 CV, 12/29 kw
KTM EXC 400 Racing 2001 17/40 CV, 12/29 kw
KTM EXC 400 Racing 2002 17/40 CV, 12/29 kw
KTM EXC 400 Racing 2003 17/40 CV, 12/29 kw
KTM EXC 400 Racing 2004 17/40 CV, 12/29 kw
KTM EXC 400 Racing 2005 17/40 CV, 12/29 kw
KTM EXC 400 Racing 2006 17/40 CV, 12/29 kw
KTM EXC 400 Racing 2007 17/40 CV, 12/29 kw
KTM EXC 450 R 2008 12,8/49 CV, 9,4/36 kw
KTM EXC 450 R 2009 12,8/49 CV, 9,4/36 kw
KTM EXC 450 R 2010 12,8/54 CV, 9,4/40 kw
KTM EXC 450 R 2011 12,8/54 CV, 9,4/40 kw
KTM EXC 450 ie 2012 18,3/51 CV, 13,5/37,4 kw
KTM EXC 450 ie 2013 18,3/51 CV, 13,5/37,4 kw
KTM EXC 450 ie 2014 18,3/51 CV, 13,5/37,4 kw
KTM EXC 450 ie 2015 18,3/51 CV, 13,5/37,4 kw
KTM EXC 450 ie 2016 18,3/51 CV, 13,5/37,4 kw
KTM EXC 450 Racing 2003 17/49 CV, 12/36 kw
KTM EXC 450 Racing 2004 17/49 CV, 12/36 kw
KTM EXC 450 Racing 2005 17/49 CV, 12/36 kw
KTM EXC 450 Racing 2006 17/49 CV, 12/36 kw
KTM EXC 450 Racing 2007 17/49 CV, 12/36 kw
KTM EXC 450 R Sixdays 2009 12,8/49 CV, 9,4/36 kw
KTM EXC 450 R Sixdays 2010 12,8/54 CV, 9,4/40 kw
KTM EXC 450 R Sixdays 2011 12,8/54 CV, 9,4/40 kw
KTM EXC 450 ie Sixdays 2012 18,3/51 CV, 13,5/37,4 kw
KTM EXC 450 ie Sixdays 2013 18,3/51 CV, 13,5/37,4 kw
KTM EXC 450 ie Sixdays 2014 18,3/51 CV, 13,5/37,4 kw
KTM EXC 450 ie Sixdays 2015 18,3/51 CV, 13,5/37,4 kw
KTM EXC 450 ie Sixdays 2016 18,3/51 CV, 13,5/37,4 kw
KTM EXC 500 ie 2012 14,5/55 CV,10,7/ 40,5 kw
KTM EXC 500 ie 2013 14,5/55 CV,10,7/ 40,5 kw
KTM EXC 500 ie 2014 14,5/55 CV,10,7/ 40,5 kw
KTM EXC 500 ie 2015 14,5/55 CV,10,7/ 40,5 kw
KTM EXC 500 ie 2016 14,5/55 CV,10,7/ 40,5 kw
KTM EXC 500 ie Sixdays 2012 14,5/55 CV,10,7/ 40,5 kw
KTM EXC 500 ie Sixdays 2013 14,5/55 CV,10,7/ 40,5 kw
KTM EXC 500 ie Sixdays 2014 14,5/55 CV,10,7/ 40,5 kw
KTM EXC 500 ie Sixdays 2015 14,5/55 CV,10,7/ 40,5 kw
KTM EXC 500 ie Sixdays 2016 14,5/55 CV,10,7/ 40,5 kw
KTM EXC 520 Racing 2000 61 CV, 45 kw
KTM EXC 520 Racing 2001 61 CV, 45 kw
KTM EXC 520 Racing 2002 61 CV, 45 kw
KTM EXC 525 Racing 2003 17/61 CV, 12/45 kw
KTM EXC 525 Racing 2004 17/61 CV, 12/45 kw
KTM EXC 525 Racing 2005 17/61 CV, 12/45 kw
KTM EXC 525 Racing 2006 17/61 CV, 12/45 kw
KTM EXC 525 Racing 2007 17/61 CV, 12/45 kw
KTM EXC 530 2010 14,5/61 CV, 10,7/45 kw
KTM EXC 530 2011 14,5/61 CV, 10,7/45 kw
KTM EXC 530 Sixdays 2009 14,5/61 CV, 10,7/45 kw
KTM EXC 530 Sixdays 2010 14,5/61 CV, 10,7/45 kw
KTM EXC 530 Sixdays 2011 14,5/61 CV, 10,7/45 kw
KTM EXC-F 250 4T 2007 14/38 CV, 10/28 kw
KTM EXC-F 250 4T 2008 14/38 CV, 10/28 kw
KTM EXC-F 250 4T 2009 14/38 CV, 10/28 kw
KTM EXC-F 250 4T 2010 14/38 CV, 10/28 kw
KTM EXC-F 250 4T 2011 14/38 CV, 10/28 kw
KTM EXC-F 250 ie4T 2012 38 CV, 28 kw
KTM EXC-F 250 ie4T 2013 38 CV, 28 kw
KTM EXC-F 250 ie4T 2014 38 CV, 28 kw
KTM EXC-F 250 ie4T 2015 38 CV, 28 kw
KTM EXC-F 250 ie4T 2016 38 CV, 28 kw
KTM EXC-F 250 ie4T 2017 14 CV, 10 kw
KTM EXC-F 250 ie4T 2018 14 CV, 10 kw
KTM EXC-F 250 ie4T 2019 14 CV, 10 kw
KTM EXC-F 250 ie4T 2020 14 CV, 10 kw
KTM EXC-F 250 ie4T 2021 14 CV, 10 kw
KTM EXC-F 250 ie4T 2022 14 CV, 10 kw
KTM EXC-F 250 ie4T 2023 42/14 CV, 30,9/10 kw
KTM EXC-F 250 ie4T 2024 42/14 CV, 30,9/10 kw
KTM EXC-F 250 4T Sixdays 2009 14/38 CV, 10/28 kw
KTM EXC-F 250 4T Sixdays 2010 14/38 CV, 10/28 kw
KTM EXC-F 250 4T Sixdays 2011 14/38 CV, 10/28 kw
KTM EXC-F 250 ie4T Sixdays 2012 38 CV, 28 kw
KTM EXC-F 250 ie4T Sixdays 2013 38 CV, 28 kw
KTM EXC-F 250 ie4T Sixdays 2014 38 CV, 28 kw
KTM EXC-F 250 ie4T Sixdays 2015 38 CV, 28 kw
KTM EXC-F 250 ie4T Sixdays 2016 38 CV, 28 kw
KTM EXC-F 250 ie4T Sixdays 2017 14 CV, 10 kw
KTM EXC-F 250 ie4T Sixdays 2018 14 CV, 10 kw
KTM EXC-F 250 ie4T Sixdays 2019 14 CV, 10 kw
KTM EXC-F 250 ie4T Sixdays 2020 14 CV, 10 kw
KTM EXC-F 250 ie4T Sixdays 2021 14 CV, 10 kw
KTM EXC-F 250 ie4T Sixdays 2022 14 CV, 10 kw
KTM EXC-F 250 ie4T Sixdays 2023 42/14 CV, 30,9/10 kw
KTM EXC-F 250 ie4T Sixdays 2024 42/14 CV, 30,9/10 kw
KTM EXC-F 350 ie4T 2012 18,8/47 CV, 13,8/34,3 kw
KTM EXC-F 350 ie4T 2013 18,8/47 CV, 13,8/34,3 kw
KTM EXC-F 350 ie4T 2014 18,8/47 CV, 13,8/34,3 kw
KTM EXC-F 350 ie4T 2015 18,8/47 CV, 13,8/34,3 kw
KTM EXC-F 350 ie4T 2016 18,8/47 CV, 13,8/34,3 kw
KTM EXC-F 350 ie4T 2017 16 CV, 12 kw
KTM EXC-F 350 ie4T 2018 16 CV, 12 kw
KTM EXC-F 350 ie4T 2019 16 CV, 12 kw
KTM EXC-F 350 ie4T 2020 16 CV, 12 kw
KTM EXC-F 350 ie4T 2021 16 CV, 12 kw
KTM EXC-F 350 ie4T 2022 16 CV, 12 kw
KTM EXC-F 350 ie4T 2023 51/15 CV, 37.5/11 kw
KTM EXC-F 350 ie4T 2024 51/15 CV, 37.5/11 kw
KTM EXC-F 350 ie4T Factory Edition 2022 16 CV, 12 kw
KTM EXC-F 350 ie4T Sixdays 2012 18,8/47 CV, 13,8/34,3 kw
KTM EXC-F 350 ie4T Sixdays 2013 18,8/47 CV, 13,8/34,3 kw
KTM EXC-F 350 ie4T Sixdays 2014 18,8/47 CV, 13,8/34,3 kw
KTM EXC-F 350 ie4T Sixdays 2015 18,8/47 CV, 13,8/34,3 kw
KTM EXC-F 350 ie4T Sixdays 2016 18,8/47 CV, 13,8/34,3 kw
KTM EXC-F 350 ie4T Sixdays 2017 16 CV, 12 kw
KTM EXC-F 350 ie4T Sixdays 2018 16 CV, 12 kw
KTM EXC-F 350 ie4T Sixdays 2019 16 CV, 12 kw
KTM EXC-F 350 ie4T Sixdays 2020 16 CV, 12 kw
KTM EXC-F 350 ie4T Sixdays 2021 16 CV, 12 kw
KTM EXC-F 350 ie4T Sixdays 2022 16 CV, 12 kw
KTM EXC-F 350 ie4T Sixdays 2023 51/15 CV, 37.5/11 kw
KTM EXC-F 350 ie4T Wess 2021 16 CV, 12 kw
KTM EXC-F 450 ie 2017 16 CV, 12 kw
KTM EXC-F 450 ie 2018 16 CV, 12 kw
KTM EXC-F 450 ie 2019 16 CV, 12 kw
KTM EXC-F 450 ie 2020 16 CV, 12 kw
KTM EXC-F 450 ie 2021 16 CV, 12 kw
KTM EXC-F 450 ie 2022 16 CV, 12 kw
KTM EXC-F 450 ie 2023 57/16 CV, 42/12 kw
KTM EXC-F 450 ie 2024 57/16 CV, 42/12 kw
KTM EXC-F 450 ie Sixdays 2017 16 CV, 12 kw
KTM EXC-F 450 ie Sixdays 2018 16 CV, 12 kw
KTM EXC-F 450 ie Sixdays 2019 16 CV, 12 kw
KTM EXC-F 450 ie Sixdays 2020 16 CV, 12 kw
KTM EXC-F 450 ie Sixdays 2021 16 CV, 12 kw
KTM EXC-F 450 ie Sixdays 2022 16 CV, 12 kw
KTM EXC-F 450 ie Sixdays 2023 57/16 CV, 42/12 kw
KTM EXC-F 450 ie Sixdays 2024 57/16 CV, 42/12 kw
KTM EXC-F 500 ie 2017 16 CV, 12 kw
KTM EXC-F 500 ie 2018 16 CV, 12 kw
KTM EXC-F 500 ie 2019 16 CV, 12 kw
KTM EXC-F 500 ie 2020 17 CV, 13 kw
KTM EXC-F 500 ie 2021 17 CV, 13 kw
KTM EXC-F 500 ie 2022 17 CV, 13 kw
KTM EXC-F 500 ie 2023 64/18 CV, 47/13 kw
KTM EXC-F 500 ie 2024 64/18 CV, 47/13 kw
