Tem de iniciar sessão para enviar uma avaliação.

Preço e disponibilidade sob consulta
Aprilia Compay 50 Custom 2010 4,4 CV, 3,2 kw
Aprilia Compay 50 Custom 2011 4,4 CV, 3,2 kw
Aprilia Compay 50 Custom 2012 4,4 CV, 3,2 kw
Aprilia Compay 50 Custom 2013 4,4 CV, 3,2 kw
Aprilia Mojito 50 Custom 2004 2,7 CV, 2 kw
Aprilia Mojito 50 Custom 2005 2,7 CV, 2 kw
Aprilia Mojito 50 Custom Motor Piaggio 2006 4,4 CV, 3,2 kw
Aprilia Mojito 50 Custom Motor Piaggio 2007 4,4 CV, 3,2 kw
Aprilia Mojito 50 Custom Motor Piaggio 2008 4,4 CV, 3,2 kw
Aprilia Mojito 50 Custom Motor Piaggio 2009 4,4 CV, 3,2 kw
Aprilia Mojito 50 Custom Motor Piaggio 2010 4,4 CV, 3,2 kw
Aprilia Mojito 50 Custom Motor Piaggio 2011 4,4 CV, 3,2 kw
Aprilia Mojito 50 Custom Motor Piaggio 2012 4,4 CV, 3,2 kw
Aprilia Mojito 50 Custom Motor Piaggio 2013 4,4 CV, 3,2 kw
Aprilia Scarabeo 50 4T DT 2002
Aprilia Scarabeo 50 4T DT 2003
Aprilia Scarabeo 50 4T DT 2004
Aprilia Scarabeo 50 4T DT 2005
Aprilia Scarabeo 50 4T DT 2006
Aprilia Scarabeo 50 4T DT 2006
Aprilia Scarabeo 50 4T DT 2007
Aprilia Scarabeo 50 4T DT 2008
Aprilia Scarabeo 50 4T DT 2009
Aprilia Scarabeo 50 4T 4V DT 2010 3,8 CV, 2,8 kw
Aprilia Scarabeo 50 4T 4V DT 2011 3,8 CV, 2,8 kw
Aprilia Scarabeo 50 4T 4V DT 2012 3,8 CV, 2,8 kw
Aprilia Scarabeo 50 4T 4V DT 2013 3,8 CV, 2,8 kw
Aprilia Scarabeo 50 4T 4V DT 2014 3,8 CV, 2,8 kw
Aprilia Scarabeo 50 4T 4V DT 2015 3,8 CV, 2,8 kw
Aprilia Scarabeo 50 4T 4V DT 2016 3,8 CV, 2,8 kw
Aprilia Scarabeo 50 4T 4V DT 2017 3,8 CV, 2,8 kw
Aprilia Scarabeo 50 2T DT Classic 2019 3 CV, 2,2 kw
Aprilia Scarabeo 50 2T DT Classic 2020 3 CV, 2,2 kw
Aprilia Scarabeo 50 4T 4V DT Net 2009
Aprilia Scarabeo 50 2T DT Net 2009
Aprilia Scarabeo 50 2T DT Net 2010
Aprilia Scarabeo 50 4T DT Quattro 2009
Aprilia Scarabeo 50 2T DT Street 2019 3 CV, 2,2 kw
Aprilia Scarabeo 50 2T DT Street 2020 3 CV, 2,2 kw
Aprilia Scarabeo 50 2T DT Street 2005
Aprilia Scarabeo 50 2T DT Street 2006
Aprilia Scarabeo 50 2T DT Street 2006
Aprilia Scarabeo 50 2T DT Street 2007
Aprilia Scarabeo 50 2T DT Street 2008
Aprilia Scarabeo 50 2T DT Street 2009
Aprilia Scarabeo 100 4T 2001
Aprilia Scarabeo 100 4T 2002
Aprilia Scarabeo 100 4T 2003
Aprilia Scarabeo 100 4T 2004
Aprilia Sport City 50 4T One 2009 3,1 CV, 2,3 kw
Aprilia Sport City 50 4T One 2010 3,1 CV, 2,3 kw
Aprilia Sport City 50 4T One 2011 3,1 CV, 2,3 kw
Aprilia Sport City 50 4T One 2012 3,1 CV, 2,3 kw
Aprilia Sport City 50 4T One 2013 3,1 CV, 2,3 kw
Aprilia Sport City 50 2T One 2010 4,1 CV, 3 kw
Aprilia Sport City 50 2T One 2011 4,1 CV, 3 kw
Aprilia Sport City 50 2T One 2012 4,1 CV, 3 kw
Aprilia Sport City 50 2T One 2013 4,1 CV, 3 kw
Aprilia SR 50 R LC 2005 3,7 CV, 2,7 kw
Aprilia SR 50 R LC 2006 3,7 CV, 2,7 kw
Aprilia SR 50 R LC 2007 3,7 CV, 2,7 kw
Aprilia SR 50 R LC 2008 3,7 CV, 2,7 kw
Aprilia SR 50 R LC 2009 3,7 CV, 2,7 kw
Aprilia SR 50 R LC 2010 3,7 CV, 2,7 kw
Aprilia SR 50 R LC 2011 3,7 CV, 2,7 kw
Aprilia SR 50 R LC 2012 3,7 CV, 2,7 kw
Aprilia SR 50 R LC 2013 3,7 CV, 2,7 kw
Aprilia SR 50 R LC 2014 3,7 CV, 2,7 kw
Aprilia SR 50 R LC 2015 3,7 CV, 2,7 kw
Aprilia SR 50 R LC 2016 3,7 CV, 2,7 kw
Aprilia SR 50 R LC 2017 3,7 CV, 2,7 kw
Aprilia SR 50 R LC 2018 3,7 CV, 2,7 kw
Aprilia SR 50 R LC euro4 2018 4,1 CV. 3 kw
Aprilia SR 50 R LC euro4 2019 4,1 CV. 3 kw
Aprilia SR 50 R LC Euro4 2020 4,1 CV. 3 kw
Aprilia SR 50 R LC Euro4 2021 4,1 CV. 3 kw
Aprilia SR 50 R LC Ditech Factory 2005 5,4 CV, 4 kw
Aprilia SR 50 R LC Ditech Factory 2006 5,4 CV, 4 kw
Aprilia SR 50 R LC Ditech Factory 2007 5,4 CV, 4 kw
Aprilia SR 50 R LC Ditech Factory 2008 5,4 CV, 4 kw
Aprilia SR 50 R LC Ditech Factory 2009 5,4 CV, 4 kw
Aprilia SR 50 R LC Ditech Factory 2010 5,4 CV, 4 kw
Aprilia SR 50 R LC Ditech Factory 2011 5,4 CV, 4 kw
Aprilia SR 50 R LC Ditech Factory 2012 5,4 CV, 4 kw
Aprilia SR 50 R LC Ditech Factory 2013 5,4 CV, 4 kw
Aprilia SR 50 R LC Ditech Factory 2014 5,4 CV, 4 kw
Aprilia SR 50 LC Ditech Racing 2004 4,5 CV, 3,3 kw
Aprilia SR 50 LC Ditech Racing 2005 4,5 CV, 3,3 kw
Aprilia SR 50 LC Ditech Replica 2004 4,5 CV, 3,3 kw
Aprilia SR 50 LC Ditech Replica 2005 4,5 CV, 3,3 kw
Aprilia SR 50 LC Ditech Sport 2004 4,5 CV, 3,3 kw
Aprilia SR 50 LC Ditech Sport 2005 4,5 CV, 3,3 kw
Aprilia SR 50 LC Ditech Street 2003 5,4 CV, 4 kw
Aprilia SR 50 LC Ditech Street 2004 5,4 CV, 4 kw
Aprilia SR 50 LC Ditech Street 2005 5,4 CV, 4 kw
Aprilia SR 50 LC Funmaster 2004 3,7 CV, 2,7 kw
Aprilia SR 50 LC Funmaster 2005 3,7 CV, 2,7 kw
Aprilia SR 50 R LC GP Replica Euro4 2020 4,1 CV. 3 kw
Aprilia SR 50 R LC GP Replica Euro4 2021 4,1 CV. 3 kw
Aprilia SR 50 AC 2T Motard Euro2 2012 4,1 CV, 3 kw
Aprilia SR 50 AC 2T Motard Euro2 2013 4,1 CV, 3 kw
Aprilia SR 50 AC 2T Motard Euro2 2014 4,1 CV, 3 kw
Aprilia SR 50 AC 2T Motard Euro2 2015 4,1 CV, 3 kw
Aprilia SR 50 AC 2T Motard Euro2 2016 4,1 CV, 3 kw
Aprilia SR 50 AC 2T Motard Euro2 2017 4,1 CV, 3 kw
Aprilia SR 50 AC 2T Motard Euro2 2018 4,1 CV, 3 kw
Aprilia SR 50 AC 2T Motard euro4 2018 3 CV, 2,2 kw
Aprilia SR 50 AC 2T Motard euro4 2019 3 CV, 2,2 kw
Aprilia SR 50 AC 2T Motard Euro4 2020 3 CV, 2,2 kw
Aprilia SR 50 AC 2T Motard Euro4 2021 3 CV, 2,2 kw
Aprilia SR 50 LC Street 2004 3,7 CV, 2,7 kw
Aprilia SR 50 LC Street 2005 3,7 CV, 2,7 kw
Aprilia SR 50 LC Street 2006 3,7 CV, 2,7 kw
Aprilia SR 50 LC Street 2007 3,7 CV, 2,7 kw
Aprilia SR 50 LC Street 2008 3,7 CV, 2,7 kw
Aprilia SR 50 LC Street 2009 3,7 CV, 2,7 kw
Aprilia SR 50 LC Street 2010 3,7 CV, 2,7 kw
Aprilia SR 50 LC Street 2011 3,7 CV, 2,7 kw
Aprilia SR 50 LC Street 2012 3,7 CV, 2,7 kw
Aprilia SR 50 LC Street 2013 3,7 CV, 2,7 kw
Aprilia SR 50 LC Street 2014 3,7 CV, 2,7 kw
Aprilia SR 50 LC Street 2015 3,7 CV, 2,7 kw
Aprilia SR 50 LC Street 2016 3,7 CV, 2,7 kw
Aprilia SR 50 LC Street 2017 3,7 CV, 2,7 kw
Aprilia SR 50 LC Street 2018 3,7 CV, 2,7 kw
Aprilia SR 50 LC Street 2019 3,7 CV, 2,7 kw
Aprilia SXR 50 i-get 2022 3,3 CV, 2,4 kw
Aprilia SXR 50 i-get 2023 3,3 CV, 2,4 kw
Derbi Atlantis 25 AC Air 2003 1,9 CV, 1,4 kw
Derbi Atlantis 25 AC Air 2004 1,9 CV, 1,4 kw
Derbi Atlantis 25 AC Air 2005 1,9 CV, 1,6 kw
Derbi Atlantis 25 AC City 2006 1,2 CV, 0,9 kw
Derbi Atlantis 25 AC City 2007 1,2 CV, 0,9 kw
Derbi Atlantis 25 AC City 2008 1,2 CV, 0,9 kw
Derbi Atlantis 25 AC City 2009 1,2 CV, 0,9 kw
Derbi Atlantis 25 AC City 2010 1,2 CV, 0,9 kw
Derbi Atlantis 50 AC 2003 3,7 CV, 2,7 kw
Derbi Atlantis 50 AC 2004 4,1 CV, 3 kw
Derbi Atlantis 50 AC 2005 4,1 CV, 3 kw
Derbi Atlantis 50 4T 2007 3,5 CV, 2,6 kw
Derbi Atlantis 50 AC 2002 4,6 CV, 3,4 kw
Derbi Atlantis 50 4T 2006 3,5 CV, 2,6 kw
Derbi Atlantis 50 AC Bullet 2006 3,5 CV, 2,6 kw
Derbi Atlantis 50 AC Bullet 2007 3,5 CV, 2,6 kw
Derbi Atlantis 50 AC Bullet 2008 3,5 CV, 2,6 kw
Derbi Atlantis 50 AC Bullet 2009 3,5 CV, 2,6 kw
Derbi Atlantis 50 AC Bullet 2004 4,1 CV, 3 kw
Derbi Atlantis 50 AC Bullet 2005 4,1 CV, 3 kw
Derbi Atlantis 50 AC Bullet 2010 3,5 CV, 2,6 kw
Derbi Atlantis 50 AC Bullet 2011 3,5 CV, 2,6 kw
Derbi Atlantis 50 AC Bullet 2012 3,5 CV, 2,6 kw
Derbi Atlantis 50 AC Bullet 2013 3,5 CV, 2,6 kw
Derbi Atlantis 50 AC City 2006 3,5 CV, 2,6 kw
Derbi Atlantis 50 AC City 2007 3,5 CV, 2,6 kw
Derbi Atlantis 50 AC City 2008 3,5 CV, 2,6 kw
Derbi Atlantis 50 AC City 2009 3,5 CV, 2,6 kw
Derbi Atlantis 50 AC City 2004 4,1 CV, 3 kw
Derbi Atlantis 50 AC City 2005 4,1 CV, 3 kw
Derbi Atlantis 50 AC City 2010 3,5 CV, 2,6 kw
Derbi Atlantis 50 AC City 2011 3,5 CV, 2,6 kw
Derbi Atlantis 50 AC City 2012 3,5 CV, 2,6 kw
Derbi Atlantis 50 AC Red Bullet 2006 3,5 CV, 2,6 kw
Derbi Atlantis 50 AC Red Bullet 2007 3,5 CV, 2,6 kw
Derbi Atlantis 50 AC Red Bullet 2008 3,5 CV, 2,6 kw
Derbi Atlantis 50 AC Red Bullet 2004 4,1 CV, 3 kw
Derbi Atlantis 50 AC Red Bullet 2005 4,1 CV, 3 kw
Derbi Boulevard 50 4T 2009 3,7 CV, 2,7 kw
Derbi Boulevard 50 4T 2010 3,7 CV, 2,7 kw
Derbi Boulevard 50 4T 2011 3,7 CV, 2,7 kw
Derbi Boulevard 50 2T 2009 3,6 CV, 2,6 kw
Derbi Boulevard 50 2T 2010 3,6 CV, 2,6 kw
Derbi Boulevard 50 2T 2011 3,6 CV, 2,6 kw
Derbi Boulevard 50 2T 2012 3,6 CV, 2,6 kw
Derbi Boulevard 50 2T 2013 3,6 CV, 2,6 kw
Derbi Boulevard 100 2010
Derbi Boulevard 100 2011
Derbi Boulevard 100 2012
Derbi Boulevard 100 2013
Derbi Boulevard 100 2014
Derbi GP1 50 LC 2002 5,3 CV, 3,9 kw
Derbi GP1 50 LC 2003 5,3 CV, 3,9 kw
Derbi GP1 50 LC 2004 5,3 CV, 3,9 kw
Derbi GP1 50 V2 LC transmisión cadena 2005 3,5 CV, 2,6 kw
Derbi GP1 50 V1 LC transmisión cadena 2005 5,3 CV, 3,9 kw
Derbi GP1 50 V2 LC transmisión cadena 2006 3,5 CV, 2,6 kw
Derbi GP1 50 V1 LC transmisión cadena 2006 5,3 CV, 3,9 kw
Derbi GP1 50 V2 LC transmisión cadena 2007 3,5 CV, 2,6 kw
Derbi GP1 50 LC Open 2007 4,5 CV, 3,3 kw
Derbi GP1 50 LC Open 2008 4,5 CV, 3,3 kw
Derbi GP1 50 LC Open 2009 4,5 CV, 3,3 kw
Derbi GP1 50 LC Open 2010 4,5 CV, 3,3 kw
Derbi GP1 50 LC Open 2011 4,5 CV, 3,3 kw
Derbi Sonar 50 2T 2010 3,7 CV, 2,7 kw
Derbi Sonar 50 2T 2011 3,7 CV, 2,7 kw
Derbi Sonar 50 2T 2012 3,7 CV, 2,7 kw
Derbi Sonar 50 2T 2013 3,7 CV, 2,7 kw
Derbi Variant 50 2T Sport 2012 4,1 CV, 3 kw
Derbi Variant 50 2T Sport 2013 4,1 CV, 3 kw
Derbi Variant 50 2T Sport 2014 4,1 CV, 3 kw
Derbi Variant 50 2T Sport 2015 4,1 CV, 3 kw
Derbi Variant 50 2T Sport 2016 4,1 CV, 3 kw
Derbi Variant 50 2T Sport 2017 4,1 CV, 3 kw
Gilera DNA 50 2000 4,8 CV, 3,5 kw
Gilera DNA 50 2001 4,8 CV, 3,5 kw
Gilera DNA 50 2002 4,8 CV, 3,5 kw
Gilera DNA 50 GP Experience 2003 4,8 CV, 3,5 kw
Gilera DNA 50 GP Experience 2004 4,8 CV, 3,5 kw
Gilera DNA 50 GP Experience 2005 4,8 CV, 3,5 kw
Gilera DNA 50 GP Experience 2006 4,1 CV, 3 kw
Gilera DNA 50 GP Experience 2007 4,1 CV, 3 kw
Gilera DNA 50 GP Experience 2008 4,1 CV, 3 kw
Gilera Ice 50 2002 4,1 CV, 3 kw
Gilera Ice 50 2003 4,1 CV, 3 kw
Gilera Runner 50 DT 1997 4,2 CV, 3,1 kw
Gilera Runner 50 DD 1998 4,2 CV, 3,1 kw
Gilera Runner 50 DT 1998 4,2 CV, 3,1 kw
Gilera Runner 50 DD 1999 4,2 CV, 3,1 kw
Gilera Runner 50 SP DD 1999 4,2 CV, 3,1 kw
Gilera Runner 50 DD 2000 4,2 CV, 3,1 kw
Gilera Runner 50 SP DD 2000 4,2 CV, 3,1 kw
Gilera Runner 50 DD 2001 4,2 CV, 3,1 kw
Gilera Runner 50 SP DD 2001 4,2 CV, 3,1 kw
Gilera Runner 50 SP DD 2002 5,2 CV, 3,8 kw
Gilera Runner 50 SP DD 2003 5,2 CV, 3,8 kw
Gilera Runner 50 SP DD 2004 5,2 CV, 3,8 kw
Gilera Runner 50 SP DD 2005 4,5 CV, 3,3 kw
Gilera Runner 50 SP DD 2006 4,5 CV, 3,3 kw
Gilera Runner 50 SP DD 2007 4,5 CV, 3,3 kw
Gilera Runner 50 SP DD 2008 4,5 CV, 3,3 kw
Gilera Runner 50 SP DD 2009 4,5 CV, 3,3 kw
Gilera Runner 50 SP DD 2010 4,5 CV, 3,3 kw
Gilera Runner 50 SP DD 2011 4,5 CV, 3,3 kw
Gilera Runner 50 SP DD Purejet 2003 4,4 CV, 3,2 kw
Gilera Runner 50 SP DD Purejet 2004 4,4 CV, 3,2 kw
Gilera Runner 50 SP DD Purejet 2005 4,4 CV, 3,2 kw
Gilera Runner 50 SP DD Purejet 2006 6 CV, 4,4 kw
Gilera Runner 50 SP DD Purejet 2007 6 CV, 4,4 kw
Gilera Runner 50 SP DD Purejet 2008 6 CV, 4,4 kw
Gilera Runner 50 SP DD Purejet 2009 6 CV, 4,4 kw
Gilera Runner 50 SP DD Purejet 2010 6 CV, 4,4 kw
Gilera Runner 50 SP DD Purejet 2011 6 CV, 4,4 kw
Gilera Runner 50 SP DD Purejet Race Replica 2003 4,4 CV, 3,2 kw
Gilera Runner 50 SP DD Purejet Race Replica 2004 4,4 CV, 3,2 kw
Gilera Runner 50 SP DD Purejet Race Replica 2005 4,4 CV, 3,2 kw
Gilera Runner 50 SP DD Soul Modelle 2012 4,5 CV, 3,3 kw
Gilera Runner 50 SP DD Soul Modelle 2013 4,5 CV, 3,3 kw
Gilera Runner 50 SP DD Soul Modelle 2014 4,5 CV, 3,3 kw
Gilera Runner 50 SP DD Soul Modelle 2015 4,5 CV, 3,3 kw
Gilera Runner 50 SP DD Soul Modelle 2016 4,5 CV, 3,3 kw
Gilera Runner 50 SP DD Soul Modelle 2017 4,5 CV, 3,3 kw
Gilera Runner 50 SP DD Soul Modelle 2018 4,5 CV, 3,3 kw
Gilera Runner 50 SP DD Soul Modelle 2019 4,5 CV, 3,3 kw
Gilera Stalker 50 DD 1997 3,8 CV, 2,8 kw
Gilera Stalker 50 DD 1998 3,8 CV, 2,8 kw
Gilera Stalker 50 DD 1999 3,8 CV, 2,8 kw
Gilera Stalker 50 DD 2000 3,8 CV, 2,8 kw
Gilera Stalker 50 DT Base 1999 3,8 CV, 2,8 kw
Gilera Stalker 50 DT Base 2000 3,8 CV, 2,8 kw
Gilera Stalker 50 DT Base 2001 3,8 CV, 2,8 kw
Gilera Stalker 50 DT Base 2002 3,8 CV, 2,8 kw
Gilera Stalker 50 DT Base 2003 3,8 CV, 2,8 kw
Gilera Stalker 50 DT Base 2004 4,3 CV, 3,2 kw
Gilera Stalker 50 DT Base 2005 4,3 CV, 3,2 kw
Gilera Stalker 50 DT Base 2006 4,3 CV, 3,2 kw
Gilera Storm 50 2008 4,3 CV, 3,2 kw
Gilera Storm 50 2009 4,3 CV, 3,2 kw
Gilera Storm 50 2010 4,3 CV, 3,2 kw
Gilera Storm 50 2011 4,3 CV, 3,2 kw
Piaggio Diesis 50 2001 4,1 CV, 3 kw
Piaggio Diesis 50 2002 4,1 CV, 3 kw
Piaggio Diesis 50 2003 4,1 CV, 3 kw
Piaggio Diesis 50 2004 4,1 CV, 3 kw
Piaggio Diesis 50 2005 4,1 CV, 3 kw
Piaggio Fly 50 2T 2005 4,6 CV, 3,4 kw
Piaggio Fly 50 2T 2006 4,6 CV, 3,4 kw
Piaggio Fly 50 2T 2007 4,6 CV, 3,4 kw
Piaggio Free 25 FL TT 1995 1,4 CV, 1 kw
Piaggio Free 25 FL DT 1995 1,4 CV, 1 kw
Piaggio Free 25 FL TT 1996 1,4 CV, 1 kw
Piaggio Free 25 FL DT 1996 1,4 CV, 1 kw
Piaggio Free 25 FL TT 1997 1,4 CV, 1 kw
Piaggio Free 25 FL DT 1997 1,4 CV, 1 kw
Piaggio Free 25 FL TT 1998 1,4 CV, 1 kw
Piaggio Free 25 FL DT 1998 1,4 CV, 1 kw
Piaggio Free 25 FL TT 1999 1,4 CV, 1 kw
Piaggio Free 25 FL DT 1999 1,4 CV, 1 kw
Piaggio Free 50 FL TT 1995 4 CV, 3 kw
Piaggio Free 50 FL DT 1995 4 CV, 3 kw
Piaggio Free 50 FL TT 1996 4 CV, 3 kw
Piaggio Free 50 FL DT 1996 4 CV, 3 kw
Piaggio Free 50 FL TT 1997 4 CV, 3 kw
Piaggio Free 50 FL DT 1997 4 CV, 3 kw
Piaggio Free 50 FL TT 1998 4 CV, 3 kw
Piaggio Free 50 FL DT 1998 4 CV, 3 kw
Piaggio Free 50 FL TT 1999 4 CV, 3 kw
Piaggio Free 50 FL DT 1999 4 CV, 3 kw
Piaggio Free 50 FL DT 2000 4 CV, 3 kw
Piaggio Free 50 FL DT 2001 4 CV, 3 kw
Piaggio Free 50 FL DT 2002 4 CV, 3 kw
Piaggio Free 50 FL TT Kat 1995 4 CV, 3 kw
Piaggio Free 50 FL DT Kat 1995 4 CV, 3 kw
Piaggio Free 50 FL TT Kat 1996 4 CV, 3 kw
Piaggio Free 50 FL DT Kat 1996 4 CV, 3 kw
Piaggio Free 50 FL TT Kat 1997 4 CV, 3 kw
Piaggio Free 50 FL DT Kat 1997 4 CV, 3 kw
Piaggio Free 50 FL TT Kat 1998 4 CV, 3 kw
Piaggio Free 50 FL DT Kat 1998 4 CV, 3 kw
Piaggio Free 50 FL TT Kat 1999 4 CV, 3 kw
Piaggio Free 50 FL DT Kat 1999 4 CV, 3 kw
Piaggio Free 50 FL DT Kat 2000 4 CV, 3 kw
Piaggio Free 50 FL DT Kat 2001 4 CV, 3 kw
Piaggio Free 50 FL DT Kat 2002 4 CV, 3 kw
Piaggio Liberty 50 2T 1998 3,8 CV, 2,8 kw
Piaggio Liberty 50 2T 1999 3,8 CV, 2,8 kw
Piaggio Liberty 50 2T 2000 3,8 CV, 2,8 kw
Piaggio Liberty 50 2T 2001 3,8 CV, 2,8 kw
Piaggio Liberty 50 2T 2002 3,8 CV, 2,8 kw
Piaggio Liberty 50 2T 2003 3,8 CV, 2,8 kw
Piaggio Liberty 50 2T 2004 4,1 CV, 3 kw
Piaggio Liberty 50 2T 2005 4,6 CV, 3,4 kw
Piaggio Liberty 50 2T 2006 4,6 CV, 3,4 kw
Piaggio Liberty 50 2T 2007 4,6 CV, 3,4 kw
Piaggio Liberty 50 2T 2008 4,6 CV, 3,4 kw
Piaggio Liberty 50 S 2T Sport 2006 4,6 CV, 3,4 kw
Piaggio Liberty 50 S 2T Sport 2007 4,6 CV, 3,4 kw
Piaggio Liberty 50 S 2T Sport 2008 4,6 CV, 3,4 kw
Piaggio Liberty 50 S 2T Sport 2009 4,6 CV, 3,4 kw
Piaggio NRG 50 LC DT mc2 RST 1997 4,4 CV, 3,2 kw
Piaggio NRG 50 LC DT mc2 RST 1998 4,4 CV, 3,2 kw
Piaggio NRG 50 AC DT mc2 Extreme 2000 3,3 CV, 2,4 kw
Piaggio NRG 50 AC DT mc2 Extreme 2001 3,3 CV, 2,4 kw
Piaggio NRG 50 LC DD mc2 Extreme 2000 4,1 CV, 3 kw
Piaggio NRG 50 LC DD mc2 Extreme 2001 4,1 CV, 3 kw
Piaggio NRG 50 AC DT mc3 45 km/h 2001 4,1 CV, 3 kw
Piaggio NRG 50 AC DT mc3 45 km/h 2002 4,1 CV, 3 kw
Piaggio NRG 50 AC DT mc3 45 km/h 2003 4,1 CV, 3 kw
Piaggio NRG 50 AC DT mc3 45 km/h 2004 4,1 CV, 3 kw
Piaggio NRG 50 LC DD mc3 45 km/h 2001 4,5 CV, 3,3 kw
Piaggio NRG 50 LC DD mc3 45 km/h 2002 4,5 CV, 3,3 kw
Piaggio NRG 50 LC DD mc3 45 km/h 2003 4,5 CV, 3,3 kw
Piaggio NRG 50 LC DD mc3 45 km/h 2004 4,5 CV, 3,3 kw
Piaggio NRG 50 LC DD mc3 Power 2005 4,5 CV, 3,3 kw
Piaggio NRG 50 LC DD mc3 Power 2006 4,5 CV, 3,3 kw
Piaggio NRG 50 LC DD mc3 Power 2007 4,5 CV, 3,3 kw
Piaggio NRG 50 LC DD mc3 Power 2008 4,5 CV, 3,3 kw
Piaggio NRG 50 AC DT mc3 Power 2005 4,1 CV, 3 kw
Piaggio NRG 50 AC DT mc3 Power 2006 4,1 CV, 3 kw
Piaggio NRG 50 AC DT mc3 Power 2007 4,5 CV, 3,3 kw
Piaggio NRG 50 AC DT mc3 Power 2008 4,5 CV, 3,3 kw
Piaggio NRG 50 AC DT mc3 Power 2009 4,5 CV, 3,3 kw
Piaggio NRG 50 LC DD mc3 Power Purejet 2005 6 CV, 4,4 kw
Piaggio NRG 50 LC DD mc3 Power Purejet 2006 6 CV, 4,4 kw
Piaggio NRG 50 LC DD mc3 Power Purejet 2007 6 CV, 4,4 kw
Piaggio NRG 50 LC DD mc3 Power Purejet 2008 6 CV, 4,4 kw
Piaggio NRG 50 LC DD mc3 Power Purejet 2009 6 CV, 4,4 kw
Piaggio NRG 50 LC DD mc3 Purejet 2002 4,4 CV, 3,2 kw
Piaggio NRG 50 LC DD mc3 Purejet 2003 4,4 CV, 3,2 kw
Piaggio NRG 50 LC DD mc3 Purejet 2004 4,4 CV, 3,2 kw
Piaggio TPH 50 X-R Typhoon 2000 4,2 CV, 3,1 kw
Piaggio TPH 50 X-R Typhoon 2001 4,2 CV, 3,1 kw
Piaggio TPH 50 X-R Typhoon 2002 4,2 CV, 3,1 kw
Piaggio TPH 50 X-R Typhoon 2003 4,2 CV, 3,1 kw
Piaggio TPH 50 X-R Typhoon 2004 4,2 CV, 3,1 kw
Piaggio TPH 50 X-R Typhoon 2005 4,3 CV, 3,2 kw
Piaggio Zip 25 II 2T DT Cat 2002 1,2 CV, 0,9 kw
Piaggio Zip 25 II 2T DT Cat 2003 1,2 CV, 0,9 kw
Piaggio Zip 25 II 2T DT Cat 2004 1,2 CV, 0,9 kw
Piaggio Zip 25 II 2T DT Cat 2005 1,2 CV, 0,9 kw
Piaggio Zip 50 4T 2006 3,6 CV, 2,7 kw
Piaggio Zip 50 4T 2007 3,6 CV, 2,7 kw
Piaggio Zip 50 4T 2008 3,6 CV, 2,7 kw
Piaggio Zip 50 4T 2009 3,6 CV, 2,7 kw
Piaggio Zip 50 4T 2010 3,6 CV, 2,7 kw
Piaggio Zip 50 4T 2011 3,5 CV, 2,6 kw
Piaggio Zip 50 II 2T DT Cat 2000 4,1 CV, 3 kw
Piaggio Zip 50 II 2T DT Cat 2001 4,1 CV, 3 kw
Piaggio Zip 50 II 2T DT Cat 2002 4,1 CV, 3 kw
Piaggio Zip 50 II 2T DT Cat 2003 4,1 CV, 3 kw
Piaggio Zip 50 II 2T DT Cat 2004 4,1 CV, 3 kw
Piaggio Zip 50 II 2T DT Cat 2005 4,1 CV, 3 kw
Vespa ET2 50 1997 3,6 CV, 2,7 kw
Vespa ET2 50 1998 3,6 CV, 2,7 kw
Vespa ET2 50 1999 3,6 CV, 2,7 kw
Vespa ET2 50 2000 3,6 CV, 2,7 kw
Vespa ET2 50 2001 3,6 CV, 2,7 kw
Vespa ET2 50 2002 3,6 CV, 2,7 kw
Vespa ET2 50 2003 3,6 CV, 2,7 kw
Vespa ET2 50 con catalizador 2004 4,4 CV, 3,2 kw
Vespa ET2 50 con catalizador 2005 4,4 CV, 3,2 kw
Vespa LX 50 2T 2005 4,4 CV, 3,2 kw
Vespa LX 50 2T 2006 4,4 CV, 3,2 kw
Vespa LX 50 2T 2007 4,4 CV, 3,2 kw
Vespa LX 50 2T 2008 4,4 CV, 3,2 kw
Vespa LX 50 2T 2009 4,4 CV, 3,2 kw
Vespa LX 50 2T /Chic 2010 4,4 CV, 3,2 kw
Vespa LX 50 2T /Chic 2011 4,4 CV, 3,2 kw
Vespa LX 50 2T Touring 2010 4,4 CV, 3,2 kw
Vespa LX 50 2T Touring 2011 4,4 CV, 3,2 kw
Vespa LXV 50 2T 2010 4,4 CV, 3,2 kw
Vespa LXV 50 2T 2007 4,4 CV, 3,2 kw
Vespa LXV 50 2T 2008 4,4 CV, 3,2 kw
Vespa LXV 50 2T 2009 4,4 CV, 3,2 kw
Vespa S 50 2T 2007 4,4 CV, 3,2 kw
Vespa S 50 2T 2008 4,4 CV, 3,2 kw
Vespa S 50 2T 2009 4,4 CV, 3,2 kw
Vespa S 50 2T /College 2010 4,4 CV, 3,2 kw
Vespa S 50 2T /College 2011 4,4 CV, 3,2 kw
Referencia: 7381700
Info Extra: APRILIA/DERBI/GILERA/PIAGGIO
Marca: JMP
Peso: 0.1 Kg
Tem de iniciar sessão para enviar uma avaliação.
| Cookie | Duração | Descrição |
|---|---|---|
